磁性シリカ粒子 sicastar-M / sicastar-M-CT
磁性シリカ粒子はマグネタイトの存在下でオルトシリケートを加水分解することにより製造されてます。溶媒に分散した磁性シリカ粒子は永久磁石で容易に分離でき、有機溶剤や高温での安定性にも優れています。
磁性シリカ粒子 sicastar-M
製品情報 | 表面修飾 | 粒径 | 粒子濃度 | 内容量 |
---|---|---|---|---|
39-00-352 | 修飾なし | 350 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
39-00-153 | 修飾なし | 1.5 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
39-01-153 | NH2 | 1.5 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
39-02-153 | COOH | 1.5 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
39-08-153 | エポキシ | 1.5 μm | 乾燥粒子 | 0.5 g |
39-11-153 | NTA | 1.5 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
39-15-153 | NHS | 1.5 μm | 乾燥粒子 | 0.5 g |
39-26-153 | ビオチン | 1.5 μm | 25 mg/ml | 5 ml |
39-48-153 | Ni-NTA | 1.5 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
39-51-153 | C18 | 1.5 μm | 乾燥粒子 | 0.5 g |
磁性シリカ粒子 sicastar-M-CT
製品情報 | 表面修飾 | 粒径 | 粒子濃度 | 内容量 |
---|---|---|---|---|
59-00-603 | 修飾なし | 6 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
59-01-603 | NH2 | 6 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
59-02-603 | COOH | 6 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
59-08-603 | エポキシ | 6 μm | 乾燥粒子 | 0.5 g |
59-11-603 | NTA | 6 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
59-48-603 | Ni-NTA | 6 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
59-51-603 | C18 | 6 μm | 乾燥粒子 | 0.5 g |
資料請求・製品説明・お見積り・サンプルの請求など、
お気軽にお問い合わせください。
お急ぎの方はお電話にてご連絡ください。
TEL 03-5579-8710 (平日 9:30~18:00)
FAX 03-5579-8711
made in Germany