1. HOME
  2. ナノ・マイクロ粒子
  3. メーカーから探す
  4. Cospheric
  5. その他 粒子製品
  6. ステンレス粒子 / チタン粒子

PARTICLES

ナノ・マイクロ粒子

その他 粒子製品

ステンレス粒子 / チタン粒子

ステンレス粒子 Stainless Steel (Non-Magnetic) Microspheres

粒子密度 7.7 – 7.9 g/cc
粒径範囲内の粒子 > 90 %
球状粒子率 > 90 %
形態 乾燥粒子

製品番号粒子密度粒径内容量
SSMMS-7.8 1-22um – 10g7.8 g/cc1 ~ 22 μm10 g
SSMMS-7.8 10-25um – 0.1g7.8 g/cc10 ~ 25 μm0.1 g
SSMMS-7.8 23-28um – 0.2g7.8 g/cc23 ~ 28 μm0.2 g
SSMMS-7.8 29-37um – 1g7.8 g/cc29 ~ 37 μm1 g
SSMMS-7.8 35-41um – 1g7.8 g/cc35 ~ 41 μm1 g
SSMMS-7.8 41-48um – 1g7.8 g/cc41 ~ 48 μm1 g
SSMMS-7.8 48-57um – 2g7.8 g/cc48 ~ 57 μm2 g
SSMMS-7.8 57-67um – 5g7.8 g/cc57 ~ 67 μm5 g
SSMMS-7.8 67-78um – 5g7.8 g/cc67 ~ 78 μm5 g
SSMMS-7.8 78-95um – 5g7.8 g/cc78 ~ 95 μm5 g
SSMMS-7.8 92-110um – 5g7.8 g/cc92 ~ 110 μm5 g
SSMMS-7.8 110-130um – 10g7.8 g/cc110 ~ 130 μm10 g
SSMMS-7.8 130-155um – 10g7.8 g/cc130 ~ 155 μm10 g
SSMMS-7.8 155-190um – 10g7.8 g/cc155 ~ 190 μm10 g
SSMMS-7.8 190-220um – 10g7.8 g/cc190 ~ 220 μm10 g
SSMMS-7.8 220-255um – 10g7.8 g/cc220 ~ 255 μm10 g
SSMMS-7.8 255-315um – 10g7.8 g/cc255 ~ 315 μm10 g
SSMMS-7.8 285-315um – 5g7.8 g/cc285 ~ 315 μm5 g
SSMMS-7.8 300-330um – 5g7.8 g/cc300 ~ 330 μm5 g
SSMMS-7.8 310-360um – 10g7.8 g/cc310 ~ 360 μm10 g
SSMMS-7.8 360-445um – 10g7.8 g/cc360 ~ 445 μm10 g
SSMMS-7.8 0.43-0.52mm – 10g7.8 g/cc0.43 ~ 0.52 mm10 g
SSMMS-7.8 0.475-0.520mm – 5g7.8 g/cc0.475 ~ 0.520 mm5 g
SSMMS-7.8 0.49-0.54mm – 10g7.8 g/cc0.49 ~ 0.54 mm10 g
SSMMS-7.8 0.50-0.55mm – 5g7.8 g/cc0.50 ~ 0.55 mm5 g
SSMMS-7.8 0.51-0.63mm – 10g7.8 g/cc0.51 ~ 0.63 mm10 g
SSMMS-7.8 0.60-0.74mm – 10g7.8 g/cc0.60 ~ 0.74 mm10 g
SSMMS-7.8 0.71-0.88mm – 10g7.8 g/cc0.71 ~ 0.88 mm10 g
SSMMS-7.8 0.85-1.0mm – 5g7.8 g/cc0.85 ~ 1.0 mm5 g
SSMMS-7.8 1.0-1.2mm – 2g7.8 g/cc1.0 ~ 1.2 mm2 g

 

チタン粒子 Titanium Metal Microspheres

粒子密度 7.7 – 7.9 g/cc
粒径範囲内の粒子 > 90 %
球状粒子率 > 90 %
形態 乾燥粒子

製品番号粒子密度粒径内容量
TIMMS-4.5 5-25um – 100mg4.5 g/cc5 ~ 25 μm100 mg
TIMMS-4.5 37-47um – 500mg4.5 g/cc37 ~ 47 μm500 mg
TIMMS-4.5 49-58um – 1g4.5 g/cc49 ~ 58 μm1 g
TIMMS-4.5 56-67um – 1g4.5 g/cc56 ~ 67 μm1 g
TIMMS-4.5 66-79um – 1g4.5 g/cc66 ~ 79 μm1 g
TIMMS-4.5 76-93um – 1g4.5 g/cc76 ~ 93 μm1 g
TIMMS-4.5 90-110um – 1g4.5 g/cc90 ~ 110 μm1 g
TIMMS-4.5 105-130um – 1g4.5 g/cc105 ~ 130 μm1 g
TIMMS-4.5 120-155um – 1g4.5 g/cc120 ~ 155 μm1 g
TIMMS-4.5 150-190um – 1g4.5 g/cc150 ~ 190 μm1 g
TIMMS-4.5 180-220um – 1g4.5 g/cc180 ~ 220 μm1 g
TIMMS-4.5 210-270um – 500mg4.5 g/cc210 ~ 270 μm500 mg

made in U.S.A