単分散シリカ粒子
単分散シリカ粒子
粒子密度 2 g/cc
シリカ純度 > 99.9 %
粒径(CV値) < 10 %
球状粒子率 > 95 %
屈折率 1.4
形態 乾燥粒子
製品番号 | 粒子密度 | 粒径 | 内容量 |
SiO2MS-2.0 0.166um – 1g | 2.0 g/cc | 0.166um | 1g |
SiO2MS-2.0 0.261um – 1g | 2.0 g/cc | 0.261um | 1g |
SiO2MS-2.0 0.507um – 1g | 2.0 g/cc | 0.507um | 1g |
SiO2MS-2.0 0.690um – 1g | 2.0 g/cc | 0.690um | 1g |
SiO2MS-2.0 0.890um – 1g | 2.0 g/cc | 0.890um | 1g |
SiO2MS-2.0 1.18um – 1g | 2.0 g/cc | 1.18um | 1g |
SiO2MS-2.0 1.54um – 1g | 2.0 g/cc | 1.54um | 1g |
SiO2MS-2.0 1.59um – 1g | 2.0 g/cc | 1.59um | 1g |
SiO2MS-2.0 1.70um – 1g | 2.0 g/cc | 1.70um | 1g |
SiO2MS-2.0 1.86um – 1g | 2.0 g/cc | 1.86um | 1g |
SiO2MS-2.0 4.3um – 1g | 2.0 g/cc | 4.3um | 1g |
SiO2MS-2.0 7.75um – 1g | 2.0 g/cc | 7.75um | 1g |
SiO2MS-2.0 9.2um – 1g | 2.0 g/cc | 9.2um | 1g |
導電性銀コーティング単分散シリカ粒子
粒子密度 2 g/cc
シリカ純度 > 99.9 %
粒径(CV値) < 10 %
球状粒子率 > 95 %
屈折率 1.4
形態 乾燥粒子
製品番号 | 粒子密度 | 粒径 | 内容量 |
SiO2MS-AG-4.1 2.0um – 200mg | 4.1 g/cc | 2.0 μm | 200 mg |
SiO2MS-AG-3.5 4.5um – 500mg | 3.5 g/cc | 4.5 μm | 500 mg |
SiO2MS-AG-2.3 9.0um – 500mg | 2.3 g/cc | 9.0 μm | 500 mg |
資料請求・製品説明・お見積り・サンプルの請求など、
お気軽にお問い合わせください。
お急ぎの方はお電話にてご連絡ください。
TEL 03-5579-8710 (平日 9:30~18:00)
FAX 03-5579-8711
made in U.S.A