用途別粒子
DRI-CAL(ドライ・カル)シリーズ
材質 PS-DVB(ポリスチレン・ジビニルベンゼン)
形態 乾燥粒子
内容量 1g
用途 各種分析装置の機器校正、粒子分布・測定装置など、乾燥粉末状粒子を必要とする各種粒子分析装置の校正用に適しています。
NIST(米国立標準技術研究所)トレーサブル取得製品
製品番号 | 呼径 | 保証平均粒径 | 標準偏差 | CV値 | 内容量 |
DC-05 | 5 μm | 5.3±0.3 μm | 0.6 μm | 11 % | 1 g |
DC-06 | 6 μm | 6.0±0.3 μm | 0.8 μm | 13 % | 1 g |
DC-07 | 7 μm | 6.9±0.4 μm | 0.7 μm | 10 % | 1 g |
DC-08 | 8 μm | 7.5±0.4 μm | 0.7 μm | 10 % | 1 g |
DC-10 | 10 μm | 9.8±0.4 μm | 0.9 μm | 9.2 % | 1 g |
DC-15 | 15 μm | 16.2±1.0 μm | 1.8 μm | 11 % | 1 g |
DC-20 | 20 μm | 20.0±0.9 μm | 1.9 μm | 9.5 % | 1 g |
DC-25 | 25 μm | 24.8±1.2 μm | 2.5 μm | 10 % | 1 g |
DC-50 | 50 μm | 49.4±1.6 μm | 3.5 μm | 7.1 % | 1 g |
DC-70 | 70 μm | 69.7±1.8 μm | 4.4 μm | 6.3 % | 1 g |
DC-100 | 100 μm | 97±3 μm | 5.6 μm | 5.8 % | 1 g |
※製造バッチにより、上記の表と値が若干異なる場合があります。
EZY-CAL(エザイ・カル)シリーズ
材質 ポリスチレン
形態 水中分散品 (界面活性剤を含む)
内容量 100 ml
用途 各種分析装置の機器校正、粒子分布・測定装置など。エザイ・カルシリーズは光学式パーティクルカウンターの動作確認や校正用途に適しています。各ボトルには再懸濁用のマグネチックスターラーの撹拌子が入っています。粒子の濃度は2000個/mlに調整されています。
NIST(米国立標準技術研究所)トレーサブル取得製品
製品番号 | 呼径 | 保証平均粒径 | 標準偏差 | CV値 | 粒子個数濃度 |
6002 | 2 μm | 1.999±0.20 μm | 0.022 μm | 1.1 % | 2000±10% 個/ml |
6005 | 5 μm | 5.010±0.035 μm | 0.05 μm | 1.0 % | 2000±10% 個/ml |
6010 | 10 μm | 10.00±0.08 μm | 0.09 μm | 0.9 % | 2000±10% 個/ml |
6015 | 15 μm | 15.02±0.15 μm | 1 μm | 1.0 % | 2000±10% 個/ml |
6020 | 20 μm | 19.99±0.25 μm | 0.28 μm | 1.4 % | 2000±10% 個/ml |
6025 | 25 μm | 24.61±0.22 μm | 0.27 μm | 1.1 % | 2000±10% 個/ml |
6030 | 30 μm | 29.75±0.56 μm | 0.42 μm | 1.4 % | 2000±10% 個/ml |
6050 | 50 μm | 50.2±0.3 μm | 0.5 μm | 1.0 % | 2000±10% 個/ml |
6070 | 70 μm | 69.1±0.9 μm | 0.8 μm | 1.2 % | 2000±10% 個/ml |
※製造バッチにより、上記の表と値が若干異なる場合があります。
PHARM-TROL(ファーム・トロール)シリーズ
材質 ポリスチレン
形態 水中分散品 (界面活性剤を含む)
内容量 25 ml × 6本セット / 25ml × 20本セット
用途 各種分析装置の機器校正、粒子分布・測定装置など
NIST(米国立標準技術研究所)トレーサブル取得製品
製品番号 | 呼径 | 粒子個数濃度 | 内容量×本数 |
CS-PK | 15 μm | 3800±15% 個/ml | 25ml×6本セット |
CS-BX | 15 μm | 3800±15% 個/ml | 25ml×20本セット |
※製造バッチにより、上記の表と値が若干異なる場合があります。
COUNT-CAL(カウント・カル)シリーズ
材質 ポリスチレン
形態 水中分散品 (界面活性剤を含む)
内容量 25 ml × 6本セット
用途 各種分析装置の機器校正、粒子分布・測定装置など
NIST(米国立標準技術研究所)トレーサブル取得製品
製品番号 | 呼径 | 保証平均粒径 | 標準偏差 | CV値 | 粒子個数濃度 |
CC02-PK | 2 μm | 2.013±0.025 μm | 0.022 μm | 1.1 % | 3000±10% 個/ml |
CC05-PK | 5 μm | 4.996±0.035 μm | 0.05 μm | 1.0 % | 3000±10% 個/ml |
CC10-PK | 10 μm | 10.15±0.06 μm | 0.1 μm | 1.0 % | 3000±10% 個/ml |
CC15-PK | 15 μm | 15.02±0.08 μm | 0.15 μm | 1.0 % | 3000±10% 個/ml |
CC20-PK | 20 μm | 20.00±0.10 μm | 0.2 μm | 1.0 % | 3000±10% 個/ml |
CC25-PK | 25 μm | 25.09±0.12 μm | 0.38 μm | 1.5 % | 3000±10% 個/ml |
CC30-PK | 30 μm | 30.10±0.22 μm | 0.45 μm | 1.5 % | 3000±10% 個/ml |
CC50-PK | 50 μm | 50.4±1.0 μm | 1.6 μm | 3.2 % | 3000±10% 個/ml |
CC70-PK | 70 μm | 68.6±0.8 μm | 0.9 μm | 1.3 % | 3000±10% 個/ml |
※製造バッチにより、上記の表と値が若干異なる場合があります。
SURF-CAL(サーフ・カル)シリーズ
材質 ポリスチレン
形態 水中分散品 (界面活性剤を含まない)
内容量 50 ml
用途 各種分析装置の機器校正、粒子分布・測定装置など
NIST(米国立標準技術研究所)トレーサブル取得製品
製品番号 | 保証粒子径 | 標準偏差 | CV値 | 個数濃度 |
PD-047 | 0.047 μm | 0.004 μm | 7.5 % | 3.0×108 個/ml |
PD-047B | 0.047 μm | 0.004 μm | 7.5 % | 1.0×1010 個/ml |
PD-064 | 0.064 μm | 0.003 μm | 5.4 % | 3.0×108 個/ml |
PD-064B | 0.064 μm | 0.003 μm | 5.4 % | 1.0×1010 個/ml |
PD-083 | 0.083 μm | 0.004 μm | 4.2 % | 3.0×108 個/ml |
PD-083B | 0.083 μm | 0.004 μm | 4.2 % | 1.0×1010 個/ml |
PD-092 | 0.092 μm | 0.004 μm | 4.6 % | 3.0×108 個/ml |
PD-092B | 0.092 μm | 0.004 μm | 4.6 % | 1.0×1010 個/ml |
PD-100 | 0.1 μm | 0.004 μm | 2.6 % | 3.0×108 個/ml |
PD-100B | 0.1 μm | 0.004 μm | 2.6 % | 1.0×1010 個/ml |
PD-125 | 0.126 μm | 0.003 μm | 2.4 % | 3.0×108 個/ml |
PD-125B | 0.126 μm | 0.003 μm | 2.4 % | 1.0×1010 個/ml |
PD-155 | 0.155 μm | 0.003 μm | 1.6 % | 3.0×108 個/ml |
PD-155B | 0.155 μm | 0.003 μm | 1.6 % | 1.0×1010 個/ml |
PD-200 | 0.202 μm | 0.004 μm | 1.8 % | 3.0×108 個/ml |
PD-200B | 0.202 μm | 0.004 μm | 1.8 % | 1.0×1010 個/ml |
PD-204 | 0.204 μm | 0.004 μm | 1.8 % | 3.0×108 個/ml |
PD-204B | 0.204 μm | 0.004 μm | 1.8 % | 1.0×1010 個/ml |
PD-215 | 0.22 μm | 0.003 μm | 1.6 % | 3.0×108 個/ml |
PD-215B | 0.22 μm | 0.003 μm | 1.6 % | 1.0×1010 個/ml |
PD-305 | 0.304 μm | 0.004 μm | 1.4 % | 3.0×108 個/ml |
PD-305B | 0.304 μm | 0.004 μm | 1.4 % | 1.0×1010 個/ml |
PD-365 | 0.36 μm | 0.005 μm | 1.3 % | 3.0×108 個/ml |
PD-365B | 0.36 μm | 0.005 μm | 1.3 % | 1.0×1010 個/ml |
PD-500 | 0.498 μm | 0.006 μm | 1.1 % | 3.0×108 個/ml |
PD-500B | 0.498 μm | 0.006 μm | 1.1 % | 1.0×1010 個/ml |
PD-800 | 0.809 μm | 0.006 μm | 0.8 % | 3.0×108 個/ml |
PD-800B | 0.809 μm | 0.006 μm | 0.8 % | 1.0×1010 個/ml |
PD-802 | 0.802 μm | 0.009 μm | 1.1 % | 3.0×108 個/ml |
PD-802B | 0.802 μm | 0.009 μm | 1.1 % | 1.0×1010 個/ml |
PD-1100 | 1.112 μm | 0.011 μm | 1.0 % | 3.0×108 個/ml |
PD-1100B | 1.112 μm | 0.011 μm | 1.0 % | 1.0×1010 個/ml |
PD-1600 | 1.57 μm | 0.016 μm | 1.0 % | 3.0×108 個/ml |
PD-2000 | 2.01 μm | 0.019 μm | 1.0 % | 3.0×108 個/ml |
PD-3000 | 3.04 μm | 0.026 μm | 0.9 % | 3.0×108 個/ml |
※製造バッチにより、上記の表と値が若干異なる場合があります。
資料請求・製品説明・お見積り・サンプルの請求など、
お気軽にお問い合わせください。
お急ぎの方はお電話にてご連絡ください。
TEL 03-5579-8710 (平日 9:30~18:00)
FAX 03-5579-8711