粒子径標準粒子8000/9000シリーズ
粒子径標準粒子8000シリーズ
形態 水中分散品
内容量 15 ml
用途 各種分析装置の機器校正、粒子分布・測定装置など
NIST(米国立標準技術研究所)トレーサブル取得製品
製品番号 | 呼径 | 保証平均粒径 | 標準偏差 | 粒子濃度 | 材質 |
8070 | 0.7 μm | 0.73 ± 0.02 μm | 0.03 μm | 2 % | シリカ |
8100 | 1 μm | 0.99 ± 0.02 μm | 0.02 μm | 2 % | シリカ |
8150 | 1.6 μm | 1.57 ± 0.02 μm | 0.04 μm | 2 % | シリカ |
粒子径標準粒子9000シリーズ (乾燥粉末タイプ)
形態 乾燥粒子
内容量 1 g
用途 各種分析装置の機器校正、粒子分布・測定装置など
NIST(米国立標準技術研究所)トレーサブル取得製品
製品番号 | 呼径 | 保証平均粒径 | 標準偏差 | 粒子個数 | 材質 |
9002 | 2 μm | 2.0 ± 0.5 μm | 0.7 μm | 9.5 e10 個/g | ホウ珪酸ガラス |
9005 | 5 μm | 5.1 ± 0.5 μm | 0.6 μm | 5.8 e9 個/g | ホウ珪酸ガラス |
9008 | 8 μm | 8.0 ± 0.8 μm | 1 μm | 1.5 e9 個/g | ホウ珪酸ガラス |
9010 | 10 μm | 9.6 ± 1.0 μm | 1.5 μm | 7.6 e8 個/g | ホウ珪酸ガラス |
9015 | 15 μm | 15.9 ± 1.1 μm | 1.8 μm | 1.9 e8 個/g | ホウ珪酸ガラス |
9020 | 20 μm | 17.3 ± 1.4 μm | 2 μm | 1.5 e8 個/g | ホウ珪酸ガラス |
9030 | 30 μm | 30.1 ± 2.1 μm | 2.3 μm | 2.9 e7 個/g | ソーダライムガラス |
9040 | 40 μm | 40.6 ± 2.8 μm | 2.2 μm | 1.1 e7 個/g | ソーダライムガラス |
9050 | 50 μm | 49.9 ± 3.0 μm | 2.2 μm | 6.3 e6 個/g | ソーダライムガラス |
9060 | 60 μm | 60.0 ± 3.6 μm | 2.3 μm | 3.6 e6 個/g | ソーダライムガラス |
9070 | 70 μm | 72.6 ± 4.4 μm | 2.7 μm | 2.0 e6 個/g | ソーダライムガラス |
9080 | 80 μm | 79.1 ± 4.0 μm | 2.8 μm | 1.5 e6 個/g | ソーダライムガラス |
9090 | 90 μm | 90.3 ± 4.5 μm | 3.9 μm | 1.1 e6 個/g | ソーダライムガラス |
9100 | 100 μm | 97.6 ± 4.9 μm | 3.6 μm | 8.3 e5 個/g | ソーダライムガラス |
9110 | 110 μm | 111 ± 5.5 μm | 4.2 μm | 5.8 e5 個/g | ソーダライムガラス |
9120 | 120 μm | 120 ± 6.0 μm | 5.2 μm | 4.4 e5 個/g | ソーダライムガラス |
9140 | 140 μm | 139 ± 7.0 μm | 2.9 μm | 2.8 e5 個/g | ソーダライムガラス |
9170 | 170 μm | 167 ± 8.4 μm | 6.3 μm | 1.6 e5 個/g | ソーダライムガラス |
9200 | 200 μm | 196 ± 5.9 μm | 5.7 μm | 1.0 e5 個/g | ソーダライムガラス |
9230 | 230 μm | 231 ± 6.9 μm | 9 μm | 6.3 e4 個/g | ソーダライムガラス |
9280 | 280 μm | 279 ± 8.4 μm | 9.3 μm | 3.6 e4 個/g | ソーダライムガラス |
9330 | 330 μm | 324 ± 10 μm | 16 μm | 2.2 e4 個/g | ソーダライムガラス |
9400 | 400 μm | 391 ± 12 μm | 10.1 μm | 1.3 e4 個/g | ソーダライムガラス |
9480 | 480 μm | 480 ± 14 μm | 17.8 μm | 7050 個/g | ソーダライムガラス |
9550 | 550 μm | 553 ± 17 μm | 29 μm | 4600 個/g | ソーダライムガラス |
9650 | 650 μm | 655 ± 20 μm | 29 μm | 2800 個/g | ソーダライムガラス |
9750 | 750 μm | 749 ± 22 μm | 19.4 μm | 1825 個/g | ソーダライムガラス |
9950 | 950 μm | 940 ± 28 μm | 39.7 μm | 950 個/g | ソーダライムガラス |
91000 | 1000 μm | 1106 ± 33 μm | 28.6 μm | 560 個/g | ソーダライムガラス |
92000 | 2000 μm | 2007 ± 40 μm | 50.9 μm | 95 個/g | ソーダライムガラス |
資料請求・製品説明・お見積り・サンプルの請求など、
お気軽にお問い合わせください。
お急ぎの方はお電話にてご連絡ください。
TEL 03-5579-8710 (平日 9:30~18:00)
FAX 03-5579-8711