1. HOME
  2. ナノ・マイクロ粒子
  3. メーカーから探す
  4. Cospheric
  5. 着色ポリエチレン粒子
  6. 黄色着色ポリエチレン粒子

PARTICLES

ナノ・マイクロ粒子

着色ポリエチレン粒子

黄色着色ポリエチレン粒子

粒子密度 0.99 – 1.01 g/cc
粒径範囲内の粒子 > 90 %
球状粒子率 > 90 %
形態 乾燥粒子

製品番号粒子密度粒径内容量
YPMS-1.00 5-20um – 0.1g1.00 g/cc5 ~ 20 μm0.1 g
YPMS-1.00 20-27um – 0.5g1.00 g/cc20 ~ 27 μm0.5 g
YPMS-1.00 27-32um – 0.5g1.00 g/cc27 ~ 32 μm0.5 g
YPMS-1.00 32-38um – 0.5g1.00 g/cc32 ~ 38 μm0.5 g
YPMS-1.00 38-45um – 0.5g1.00 g/cc38 ~ 45 μm0.5 g
YPMS-1.00 27-45um – 1g1.00 g/cc27 ~ 45 μm1 g
YPMS-1.00 45-53um – 1g1.00 g/cc45 ~ 53 μm1 g
YPMS-1.00 53-63um – 1g1.00 g/cc53 ~ 63 μm1 g
YPMS-1.00 63-75um – 1g1.00 g/cc63 ~ 75 μm1 g
YPMS-1.00 75-90um – 1g1.00 g/cc75 ~ 90 μm1 g
YPMS-1.00 90-106um – 1g1.00 g/cc90 ~ 106 μm1 g
YPMS-1.00 106-125um – 1g1.00 g/cc106 ~ 125 μm1 g
YPMS-1.00 125-150um – 1g1.00 g/cc125 ~ 150 μm1 g
YPMS-1.00 150-180um – 1g1.00 g/cc150 ~ 180 μm1 g
YPMS-1.00 180-212um – 1g1.00 g/cc180 ~ 212 μm1 g
YPMS-1.00 212-250um – 1g1.00 g/cc212 ~ 250 μm1 g
YPMS-1.00 250-300um – 1g1.00 g/cc250 ~ 300 μm1 g
YPMS-1.00 300-355um – 1g1.00 g/cc300 ~ 355 μm1 g
YPMS-1.00 355-425um – 1g1.00 g/cc355 ~ 425 μm1 g
YPMS-1.00 425-500um – 1g1.00 g/cc425 ~ 500 μm1 g

made in U.S.A