赤色着色ポリエチレン粒子

粒子密度 0.98 g/cc 1.065 – 1.12 g/cc
粒径範囲内の粒子 > 90 %
球状粒子率 > 90 %
形態 乾燥粒子
赤色着色ポリエチレン粒子(粒子密度: 0.989 g/cc)
製品番号 | 粒子密度 | 粒径 | 内容量 |
REDPMS-0.98 10-27um – 0.5g | 0.98 g/cc | 10 ~ 27 μm | 0.5 g |
REDPMS-0.98 27-32um – 1g | 0.98 g/cc | 27 ~ 32 μm | 1 g |
REDPMS-0.98 38-45um – 5g | 0.98 g/cc | 38 ~ 45 μm | 5 g |
REDPMS-0.98 53-63um – 10g | 0.98 g/cc | 53 ~ 63 μm | 10 g |
REDPMS-0.98 75-90um – 10g | 0.98 g/cc | 75 ~ 90 μm | 10 g |
REDPMS-0.98 125-150um – 10g | 0.98 g/cc | 125 ~ 150 μm | 10 g |
REDPMS-0.98 355-425um – 10g | 0.98 g/cc | 355 ~ 425 μm | 10 g |
REDPMS-0.98 425-500um – 10g | 0.98 g/cc | 425 ~ 500 μm | 10 g |
REDPMS-0.98 600-710um – 10g | 0.98 g/cc | 600 ~ 710 μm | 10 g |
赤色着色ポリエチレン粒子(粒子密度: 1.065 – 1.12 g/cc)
製品番号 | 粒子密度 | 粒径 | 内容量 |
REDPMS-1.055 500-600um – 10g | 1.055 g/cc | 500 ~ 600 μm | 10 g |
REDPMS-1.065 300-355um – 10g | 1.065 g/cc | 300 ~ 355 μm | 10 g |
REDPMS-1.065 355-425um – 10g | 1.065 g/cc | 355 ~ 425 μm | 10 g |
REDPMS-1.065 425-500um – 10g | 1.065 g/cc | 425 ~ 500 μm | 10 g |
REDPMS-1.065 500-600um – 10g | 1.065 g/cc | 500 ~ 600 μm | 10 g |
REDPMS-1.070 180-212um – 10g | 1.070 g/cc | 180 ~ 212 μm | 10 g |
REDPMS-1.070 212-250um – 10g | 1.070 g/cc | 212 ~ 250 μm | 10 g |
REDPMS-1.070 425-500um – 10g | 1.070 g/cc | 425 ~ 500 μm | 10 g |
REDPMS-1.070 500-600um – 10g | 1.070 g/cc | 500 ~ 600 μm | 10 g |
REDPMS-1.080 250-300um – 10g | 1.080 g/cc | 250 ~ 300 μm | 10 g |
REDPMS-1.080 300-355um – 10g | 1.080 g/cc | 300 ~ 355 μm | 10 g |
REDPMS-1.080 425-500um – 10g | 1.080 g/cc | 425 ~ 500 μm | 10 g |
REDPMS-1.080 500-600um – 10g | 1.080 g/cc | 500 ~ 600 μm | 10 g |
REDPMS-1.09 425-500um – 10g | 1.09 g/cc | 425 ~ 500 μm | 10 g |
REDPMS-1.09 500-600um – 10g | 1.09 g/cc | 500 ~ 600 μm | 10 g |
REDPMS-1.12 500-600um – 10g | 1.12 g/cc | 500 ~ 600 μm | 10 g |
made in U.S.A