1. HOME
  2. ナノ・マイクロ粒子
  3. メーカーから探す
  4. Cospheric
  5. 着色ポリエチレン粒子
  6. 灰色着色ポリエチレン粒子

PARTICLES

ナノ・マイクロ粒子

着色ポリエチレン粒子

灰色着色ポリエチレン粒子

粒子密度 0.99 – 1.01 g/cc, 1.01 – 1.03 g/cc, 1.03 – 1.07 g/cc
粒径範囲内の粒子 > 90 %
球状粒子率 > 90 %
形態 乾燥粒子

製品番号粒子密度粒径内容量
GRYPMS-1.00 10-20um – 0.1g1.00 g/cc10 ~ 20 μm0.1 g
GRYPMS-1.00 20-27um – 0.5g1.00 g/cc20 ~ 27 μm0.5 g
GRYPMS-1.00 32-38um – 5g1.00 g/cc32 ~ 38 μm5 g
GRYPMS-1.00 38-45um – 5g1.00 g/cc38 ~ 45 μm5 g
GRYPMS-1.00 45-53um – 5g1.00 g/cc45 ~ 53 μm5 g
GRYPMS-1.00 53-63um – 10g1.00 g/cc53 ~ 63 μm10 g
GRYPMS-1.00 63-75um – 10g1.00 g/cc63 ~ 75 μm10 g
GRYPMS-1.00 75-90um – 10g1.00 g/cc75 ~ 90 μm10 g
GRYPMS-1.00 90-106um – 10g1.00 g/cc90 ~ 106 μm10 g
GRYPMS-1.00 106-125um – 10g1.00 g/cc106 ~ 125 μm10 g
GRYPMS-1.00 125-150um – 10g1.00 g/cc125 ~ 150 μm10 g
GRYPMS-1.00 150-180um – 10g1.00 g/cc150 ~ 180 μm10 g
GRYPMS-1.00 180-212um – 10g1.00 g/cc180 ~ 212 μm10 g
GRYPMS-1.00 212-250um – 10g1.00 g/cc212 ~ 250 μm10 g
GRYPMS-1.00 250-300um – 10g1.00 g/cc250 ~ 300 μm10 g
GRYPMS-1.00 300-355um – 10g1.00 g/cc300 ~ 355 μm10 g
GRYPMS-1.00 355-425um – 10g1.00 g/cc355 ~ 425 μm10 g
GRYPMS-1.00 425-500um – 10g1.00 g/cc425 ~ 500 μm10 g
GRYPMS-1.00 500-600um – 10g1.00 g/cc500 ~ 600 μm10 g
GRYPMS-1.02 500-600um – 10g1.02 g/cc500 ~ 600 μm10 g
GRYPMS-1.00 600-710um – 10g1.00 g/cc600 ~ 710 μm10 g
GRYPMS-1.02 600-710um – 10g1.02 g/cc600 ~ 710 μm10 g
GRYPMS-1.00 710-850um – 10g1.00 g/cc710 ~ 850 μm10 g
GRYPMS-1.02 710-850um – 10g1.02 g/cc710 ~ 850 μm10 g
GRYPMS-1.00 850-1000um – 10g1.00 g/cc850 ~ 1000 μm10 g
GRYPMS-1.02 850-1000um – 10g1.02 g/cc850 ~ 1000 μm10 g
GRYPMS-1.00 1.00-1.18mm – 10g1.00 g/cc1.00 ~ 1.18 mm10 g

made in U.S.A