黄緑色蛍光ポリエチレン粒子
最大励起波長 365 nm
最大蛍光波長 525 nm
粒子密度 0.97 – 1.01 g/cc
粒径範囲内の粒子 > 90 %
球状粒子率 > 90 %
形態 乾燥粒子
製品番号 | 粒子密度 | 粒径 | 内容量 |
UVYGPMS-0.97 27-32um – 1g | 0.98 g/cc | 27~32 μm | 1 g |
UVYGPMS-0.97 32-38um – 5g | 0.98 g/cc | 32~38 μm | 5 g |
UVYGPMS-0.97 38-45um – 5g | 0.98 g/cc | 38~45 μm | 5 g |
UVYGPMS-0.97 45-53um – 5g | 0.98 g/cc | 45~53 μm | 5 g |
UVYGPMS-1.00 53-63um – 10g | 1.00 g/cc | 53~63 μm | 10 g |
UVYGPMS-0.97 53-63um – 10g | 0.98 g/cc | 53~63 μm | 10 g |
UVYGPMS-1.00 63-75um – 10g | 1.00 g/cc | 63~75 μm | 10 g |
UVYGPMS-0.97 63-75um – 10g | 0.98 g/cc | 63~75 μm | 10 g |
UVYGPMS-1.01 75-90um – 10g | 1.01 g/cc | 75~90 μm | 10 g |
UVYGPMS-0.97 75-90um – 10g | 0.98 g/cc | 75~90 μm | 10 g |
UVYGPMS-0.97 90-106um – 10g | 0.98 g/cc | 90~106 μm | 10 g |
UVYGPMS-0.97 106-125um – 10g | 0.98 g/cc | 106~125 μm | 10 g |
UVYGPMS-0.97 125-150um – 10g | 0.98 g/cc | 125~150 μm | 10 g |
UVYGPMS-0.97 150-180um – 10g | 0.98 g/cc | 150~180 μm | 10 g |
UVYGPMS-0.97 180-212um – 10g | 0.98 g/cc | 180~212 μm | 10 g |
UVYGPMS-0.97 212-250um – 10g | 0.98 g/cc | 212~250 μm | 10 g |
UVYGPMS-0.97 250-300um – 10g | 0.98 g/cc | 250~300 μm | 10 g |
UVYGPMS-0.97 300-355um – 10g | 0.98 g/cc | 300~355 μm | 10 g |
UVYGPMS-0.97 355-425um – 10g | 0.98 g/cc | 355~425 μm | 10 g |
UVYGPMS-0.97 425-500um – 10g | 0.98 g/cc | 425~500 μm | 10 g |
UVYGPMS-0.97 500-600um – 10g | 0.98 g/cc | 500~600 μm | 10 g |
UVYGPMS-0.97 600-710um – 10g | 0.98 g/cc | 600~710 μm | 10 g |
UVYGPMS-0.97 710-850um – 10g | 0.98 g/cc | 710~850 μm | 10 g |
資料請求・製品説明・お見積り・サンプルの請求など、
お気軽にお問い合わせください。
お急ぎの方はお電話にてご連絡ください。
TEL 03-5579-8710 (平日 9:30~18:00)
FAX 03-5579-8711
made in U.S.A