赤色蛍光ポリエチレン粒子

最大励起波長 575 nm
最大蛍光波長 607 nm
粒径範囲内の粒子 > 90 %
球状粒子率 > 90 %
形態 乾燥粒子

赤色蛍光ポリエチレン粒子(粒子密度: 0.995 g/cc)
製品番号 | 粒子密度 | 粒径 | 内容量 |
UVPMS-BR-0.995 10-22um – 100mg | 0.995 g/cc | 10 ~ 22 μm | 100 mg |
UVPMS-BR-0.995 10-45um – 10g | 0.995 g/cc | 10 ~ 45 μm | 10 g |
UVPMS-BR-0.995 10-90um – 10g | 0.995 g/cc | 10 ~ 90 μm | 10 g |
UVPMS-BR-0.995 10-150um – 10g | 0.995 g/cc | 10 ~ 150 μm | 10 g |
UVPMS-BR-0.995 22-27um – 0.5g | 0.995 g/cc | 22 ~ 27 μm | 0.5 g |
UVPMS-BR-0.995 27-35um – 1g | 0.995 g/cc | 27 ~ 35 μm | 1 g |
UVPMS-BR-0.995 35-40um – 5g | 0.995 g/cc | 35 ~ 40 μm | 5 g |
UVPMS-BR-0.995 40-47um – 5g | 0.995 g/cc | 40 ~ 47 μm | 5 g |
UVPMS-BR-0.995 45-53um – 5g | 0.995 g/cc | 45 ~ 53 μm | 5 g |
UVPMS-BR-0.995 48-51um – 1g | 0.995 g/cc | 48 ~ 51 μm | 1 g |
UVPMS-BR-0.995 53-63um – 10g | 0.995 g/cc | 53 ~ 63 μm | 10 g |
UVPMS-BR-0.995 63-75um – 10g | 0.995 g/cc | 63 ~ 75 μm | 10 g |
UVPMS-BR-0.995 75-90um – 10g | 0.995 g/cc | 75 ~ 90 μm | 10 g |
UVPMS-BR-0.995 90-106um – 10g | 0.995 g/cc | 90 ~ 106 μm | 10 g |
UVPMS-BR-0.995 106-125um – 10g | 0.995 g/cc | 106 ~ 125 μm | 10 g |
UVPMS-BR-0.995 125-150um – 10g | 0.995 g/cc | 125 ~ 150 μm | 10 g |
UVPMS-BR-0.995 150-180um – 10g | 0.995 g/cc | 150 ~ 180 μm | 10 g |
UVPMS-BR-0.995 180-212um – 10g | 0.995 g/cc | 180 ~ 212 μm | 10 g |
UVPMS-BR-0.995 212-250um – 10g | 0.995 g/cc | 212 ~ 250 μm | 10 g |
UVPMS-BR-0.995 250-300um – 10g | 0.995 g/cc | 250 ~ 300 μm | 10 g |
UVPMS-BR-0.995 300-355um – 10g | 0.995 g/cc | 300 ~ 355 μm | 10 g |
UVPMS-BR-0.995 355-425um – 10g | 0.995 g/cc | 355 ~ 425 μm | 10 g |
UVPMS-BR-0.995 425-500um – 10g | 0.995 g/cc | 425 ~ 500 μm | 10 g |
UVPMS-BR-0.995 490-510um – 1g | 0.995 g/cc | 490 ~ 510 μm | 1 g |
UVPMS-BR-0.995 500-600um – 10g | 0.995 g/cc | 500 ~ 600 μm | 10 g |
UVPMS-BR-0.995 600-710um – 10g | 0.995 g/cc | 600 ~ 710 μm | 10 g |
UVPMS-BR-0.995 710-850um – 10g | 0.995 g/cc | 710 ~ 850 μm | 10 g |
UVPMS-BR-0.995 850-1000um – 10g | 0.995 g/cc | 850 ~ 1000 μm | 10 g |
赤色蛍光ポリエチレン粒子(粒子密度: 1.050 g/cc)
製品番号 | 粒子密度 | 粒径 | 内容量 |
UVPMS-BR-1.050 45-53um – 5g | 1.050 g/cc | 45 ~ 53 μm | 5 g |
UVPMS-BR-1.050 53-63um – 10g | 1.050 g/cc | 53 ~ 63 μm | 10 g |
UVPMS-BR-1.050 63-75um – 10g | 1.050 g/cc | 63 ~ 75 μm | 10 g |
UVPMS-BR-1.050 90-106um – 10g | 1.050 g/cc | 90 ~ 106 μm | 10 g |
UVPMS-BR-1.050 106-125um – 10g | 1.050 g/cc | 106 ~ 125 μm | 10 g |
UVPMS-BR-1.050 125-150um – 10g | 1.050 g/cc | 125 ~ 150 μm | 10 g |
UVPMS-BR-1.050 150-180um – 10g | 1.050 g/cc | 150 ~ 180 μm | 10 g |
UVPMS-BR-1.050 180-212um – 10g | 1.050 g/cc | 180 ~ 212 μm | 10 g |
UVPMS-BR-1.050 212-250um – 10g | 1.050 g/cc | 212 ~ 250 μm | 10 g |
UVPMS-BR-1.050 250-300um – 10g | 1.050 g/cc | 250 ~ 300 μm | 10 g |
UVPMS-BR-1.050 300-355um – 10g | 1.050 g/cc | 300 ~ 355 μm | 10 g |
UVPMS-BR-1.050 355-425um – 10g | 1.050 g/cc | 355 ~ 425 μm | 10 g |
UVPMS-BR-1.050 425-500um – 10g | 1.050 g/cc | 425 ~ 500 μm | 10 g |
赤色蛍光ポリエチレン粒子(粒子密度: 1.090 g/cc)
製品番号 | 粒子密度 | 粒径 | 内容量 |
UVPMS-BR-1.090 20-27um – 0.5g | 1.090 g/cc | 20 ~ 27 μm | 0.5 g |
UVPMS-BR-1.090 27-32um – 1g | 1.090 g/cc | 27 ~ 32 μm | 1 g |
UVPMS-BR-1.090 38-45um – 5g | 1.090 g/cc | 38 ~ 45 μm | 5 g |
UVPMS-BR-1.090 45-53um – 5g | 1.090 g/cc | 45 ~ 53 μm | 5 g |
UVPMS-BR-1.090 53-63um – 10g | 1.090 g/cc | 53 ~ 63 μm | 10 g |
UVPMS-BR-1.090 63-75um – 10g | 1.090 g/cc | 63 ~ 75 μm | 10 g |
UVPMS-BR-1.090 75-90um – 10g | 1.090 g/cc | 75 ~ 90 μm | 10 g |
UVPMS-BR-1.090 90-106um – 10g | 1.090 g/cc | 90 ~ 106 μm | 10 g |
UVPMS-BR-1.090 125-150um – 10g | 1.090 g/cc | 125 ~ 150 μm | 10 g |
UVPMS-BR-1.090 150-180um – 10g | 1.090 g/cc | 150 ~ 180 μm | 10 g |
UVPMS-BR-1.090 180-212um – 10g | 1.090 g/cc | 180 ~ 212 μm | 10 g |
UVPMS-BR-1.090 250-300um – 10g | 1.090 g/cc | 250 ~ 300 μm | 10 g |
UVPMS-BR-1.090 300-355um – 10g | 1.090 g/cc | 300 ~ 355 μm | 10 g |
UVPMS-BR-1.090 355-425um – 10g | 1.090 g/cc | 355 ~ 425 μm | 10 g |
UVPMS-BR-1.090 425-500um – 10g | 1.090 g/cc | 425 ~ 500 μm | 10 g |
赤色蛍光ポリエチレン粒子(粒子密度: 1.20 g/cc)
製品番号 | 粒子密度 | 粒径 | 内容量 |
UVPMS-BR-1.20 45-53um – 5g | 1.20 g/cc | 45 ~ 53 μm | 5 g |
UVPMS-BR-1.20 53-63um – 10g | 1.20 g/cc | 53 ~ 63 μm | 10 g |
UVPMS-BR-1.20 75-90um – 10g | 1.20 g/cc | 75 ~ 90 μm | 10 g |
UVPMS-BR-1.20 90-106um – 10g | 1.20 g/cc | 90 ~ 106 μm | 10 g |
UVPMS-BR-1.20 106-125um – 10g | 1.20 g/cc | 106 ~ 125 μm | 10 g |
UVPMS-BR-1.20 125-150um – 10g | 1.20 g/cc | 125 ~ 150 μm | 10 g |
UVPMS-BR-1.20 180-212um – 10g | 1.20 g/cc | 180 ~ 212 μm | 10 g |
UVPMS-BR-1.20 150-180um – 10g | 1.20 g/cc | 150 ~ 180 μm | 10 g |
UVPMS-BR-1.20 212-250um – 10g | 1.20 g/cc | 212 ~ 250 μm | 10 g |
UVPMS-BR-1.20 250-300um – 10g | 1.20 g/cc | 250 ~ 300 μm | 10 g |
UVPMS-BR-1.20 300-355um – 10g | 1.20 g/cc | 300 ~ 355 μm | 10 g |
UVPMS-BR-1.20 355-425um – 10g | 1.20 g/cc | 355 ~ 425 μm | 10 g |
UVPMS-BR-1.20 425-500um – 10g | 1.20 g/cc | 425 ~ 500 μm | 10 g |
made in U.S.A