オレンジ色蛍光ポリエチレン粒子
最大励起波長 577 nm
最大蛍光波長 606 nm
粒子密度 0.99 – 1.01 g/cc, 1.01 – 1.02 g/cc, 1.02 – 1.04 g/cc
粒径範囲内の粒子 > 90 %
球状粒子率 > 90 %
形態 乾燥粒子
オレンジ色蛍光ポリエチレン粒子(粒子密度: 1.00 g/cc)
製品番号 | 粒子密度 | 粒径 | 内容量 |
UVPMS-BO-1.00 75-90um – 10g | 1.00 g/cc | 75 ~ 90 μm | 10 g |
UVPMS-BO-1.00 106-125um – 10g | 1.00 g/cc | 106 ~ 125 μm | 10 g |
UVPMS-BO-1.00 125-150um – 10g | 1.00 g/cc | 125 ~ 150 μm | 10 g |
UVPMS-BO-1.00 150-180um – 10g | 1.00 g/cc | 150 ~ 180 μm | 10 g |
UVPMS-BO-1.00 710-850um – 10g | 1.00 g/cc | 710 ~ 850 μm | 10 g |
オレンジ色蛍光ポリエチレン粒子(粒子密度: 1.015 g/cc)
製品番号 | 粒子密度 | 粒径 | 内容量 |
UVPMS-BO-1.015 125-150um – 10g | 1.015 g/cc | 125 ~ 150 μm | 10 g |
UVPMS-BO-1.015 150-180um – 10g | 1.015 g/cc | 150 ~ 180 μm | 10 g |
UVPMS-BO-1.015 180-212um – 10g | 1.015 g/cc | 180 ~ 212 μm | 10 g |
UVPMS-BO-1.015 212-250um – 10g | 1.015 g/cc | 212 ~ 250 μm | 10 g |
UVPMS-BO-1.015 250-300um – 10g | 1.015 g/cc | 250 ~ 300 μm | 10 g |
UVPMS-BO-1.015 300-355um – 10g | 1.015 g/cc | 300 ~ 355 μm | 10 g |
オレンジ色蛍光ポリエチレン粒子(粒子密度: 1.03 g/cc)
製品番号 | 粒子密度 | 粒径 | 内容量 |
UVPMS-BO-1.03 53-63um – 10g | 1.03 g/cc | 53 ~ 63 μm | 10 g |
UVPMS-BO-1.03 63-75um – 10g | 1.03 g/cc | 63 ~ 75 μm | 10 g |
UVPMS-BO-1.03 75-90um – 10g | 1.03 g/cc | 75 ~ 90 μm | 10 g |
UVPMS-BO-1.03 90-106um – 10g | 1.03 g/cc | 90 ~ 106 μm | 10 g |
UVPMS-BO-1.03 106-125um – 10g | 1.03 g/cc | 106 ~ 125 μm | 10 g |
UVPMS-BO-1.03 125-150um – 10g | 1.03 g/cc | 125 ~ 150 μm | 10 g |
UVPMS-BO-1.03 150-180um – 10g | 1.03 g/cc | 150 ~ 180 μm | 10 g |
UVPMS-BO-1.03 180-212um – 10g | 1.03 g/cc | 180 ~ 212 μm | 10 g |
UVPMS-BO-1.03 212-250um – 10g | 1.03 g/cc | 212 ~ 250 μm | 10 g |
UVPMS-BO-1.03 250-300um – 10g | 1.03 g/cc | 250 ~ 300 μm | 10 g |
資料請求・製品説明・お見積り・サンプルの請求など、
お気軽にお問い合わせください。
お急ぎの方はお電話にてご連絡ください。
TEL 03-5579-8710 (平日 9:30~18:00)
FAX 03-5579-8711
made in U.S.A