1. HOME
  2. ナノ・マイクロ粒子
  3. メーカーから探す
  4. Cospheric
  5. 蛍光ポリエチレン粒子
  6. 青色蛍光ポリエチレン粒子

PARTICLES

ナノ・マイクロ粒子

蛍光ポリエチレン粒子

青色蛍光ポリエチレン粒子

最大励起波長 407 nm
最大蛍光波長 445 nm
粒子密度 1.10 – 1.14 g/cc (平均密度), 公差 ± 0.01 g/cc
粒径範囲内の粒子 > 90 %
球状粒子率 > 90 %
形態 乾燥粒子

製品番号粒子密度粒径内容量
UVPMS-BB-1.12 27-32um – 1g1.12 g/cc27 ~ 32 μm1 g
UVPMS-BB-1.13 38-45um – 5g1.13 g/cc38 ~ 45 μm5 g
UVPMS-BB-1.12 45-53um – 5g1.12 g/cc45 ~ 53 μm5 g
UVPMS-BB-1.13 45-53um – 5g1.13 g/cc45 ~ 53 μm5 g
UVPMS-BB-1.13 53-63um – 10g1.13 g/cc53 ~ 63 μm10 g
UVPMS-BB-1.14 53-63um – 10g1.14 g/cc53 ~ 63 μm10 g
UVPMS-BB-1.13 63-75um – 10g1.13 g/cc63 ~ 75 μm10 g
UVPMS-BB-1.13 75-90um – 10g1.13 g/cc75 ~ 90 μm10 g
UVPMS-BB-1.13 90-106um – 10g1.13 g/cc90 ~ 106 μm10 g
UVPMS-BB-1.13 106-125um – 10g1.13 g/cc106 ~ 125 μm10 g
UVPMS-BB-1.13 125-150um – 10g1.13 g/cc125 ~ 150 μm10 g
UVPMS-BB-1.13 150-180um – 10g1.13 g/cc150 ~ 180 μm10 g
UVPMS-BB-1.13 180-212um – 10g1.13 g/cc180 ~ 212 μm10 g
UVPMS-BB-1.13 212-250um – 10g1.13 g/cc212 ~ 250 μm10 g
UVPMS-BB-1.13 250-300um – 10g1.13 g/cc250 ~ 300 μm10 g
UVPMS-BB-1.13 300-355um – 10g1.13 g/cc300 ~ 355 μm10 g
UVPMS-BB-1.13 355-425um – 10g1.13 g/cc355 ~ 425 μm10 g
UVPMS-BB-1.13 425-500um – 10g1.13 g/cc425 ~ 500 μm10 g
UVPMS-BB-1.13 500-600um – 10g1.13 g/cc500 ~ 600 μm10 g

 

made in U.S.A