ポリマーラテックス粒子 micromer
● ポリスチレンを基本とし、その置換体や共重合体からなる粒子です。(25 nm以下の粒子はアクリル樹脂製です。)
● 高い流動性と大きな表面積をもつため、様々な分析用途に用いられます。
● タンパク吸着能を利用した免疫測定法、凝集試験等に。
● アミノ基、カルボキシル基をはじめ、多様な表面修飾が可能です。
● -50 mVから+30 mVまでのゼータ電位調整に対応します。
製品情報 | 表面修飾 | 粒径 | 粒子濃度 | 内容量 |
---|---|---|---|---|
01-00-251 | 修飾なし | 25 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
01-00-501 | 修飾なし | 50 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
01-00-102 | 修飾なし | 100 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
01-00-202 | 修飾なし | 200 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
01-00-502 | 修飾なし | 500 nm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-00-103 | 修飾なし | 1 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-00-203 | 修飾なし | 2 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-00-253 | 修飾なし | 2.5 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-00-303 | 修飾なし | 3 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-00-353 | 修飾なし | 3.5 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-00-403 | 修飾なし | 4 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-00-453 | 修飾なし | 4.5 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-00-503 | 修飾なし | 5 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-00-553 | 修飾なし | 5.5 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-00-603 | 修飾なし | 6 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-00-703 | 修飾なし | 7 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-00-803 | 修飾なし | 8 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-00-853 | 修飾なし | 8.5 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-00-104 | 修飾なし | 10 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-00-124 | 修飾なし | 12 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-01-251 | NH2 | 25 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
01-01-102 | NH2 | 100 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
01-01-202 | NH2 | 200 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
01-01-502 | NH2 | 500 nm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-01-103 | NH2 | 1 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-01-203 | NH2 | 2 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-01-253 | NH2 | 2.5 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-01-303 | NH2 | 3 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-01-353 | NH2 | 3.5 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-01-403 | NH2 | 4 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-01-453 | NH2 | 4.5 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-01-503 | NH2 | 5 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-01-553 | NH2 | 5.5 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-01-603 | NH2 | 6 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-01-703 | NH2 | 7 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-01-803 | NH2 | 8 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-01-853 | NH2 | 8.5 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-01-104 | NH2 | 10 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-01-124 | NH2 | 12 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-01-154 | NH2 | 15 μm | 25 mg/ml | 10 ml |
01-01-204 | NH2 | 20 μm | 25 mg/ml | 10 ml |
01-01-254 | NH2 | 25 μm | 25 mg/ml | 10 ml |
01-01-304 | NH2 | 30 μm | 25 mg/ml | 10 ml |
01-01-404 | NH2 | 40 μm | 25 mg/ml | 10 ml |
01-01-504 | NH2 | 50 μm | 25 mg/ml | 10 ml |
01-02-251 | COOH | 25 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
01-02-501 | COOH | 50 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
01-02-102 | COOH | 100 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
01-02-202 | COOH | 200 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
01-02-502 | COOH | 500 nm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-02-103 | COOH | 1 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-02-203 | COOH | 2 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-02-253 | COOH | 2.5 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-02-303 | COOH | 3 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-02-353 | COOH | 3.5 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-02-403 | COOH | 4 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-02-453 | COOH | 4.5 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-02-503 | COOH | 5 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-02-553 | COOH | 5.5 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-02-603 | COOH | 6 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-02-703 | COOH | 7 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-02-803 | COOH | 8 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-02-853 | COOH | 8.5 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-02-104 | COOH | 10 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-02-124 | COOH | 12 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-02-154 | COOH | 15 μm | 25 mg/ml | 10 ml |
01-02-204 | COOH | 20 μm | 25 mg/ml | 10 ml |
01-02-254 | COOH | 25 μm | 25 mg/ml | 10 ml |
01-02-304 | COOH | 30 μm | 25 mg/ml | 10 ml |
01-02-404 | COOH | 40 μm | 25 mg/ml | 10 ml |
01-02-504 | COOH | 50 μm | 25 mg/ml | 10 ml |
01-02-105 | COOH | 100 μm | 25 mg/ml | 10 ml |
01-03-103 | alkyl-OH | 1 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-03-203 | alkyl-OH | 2 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-03-303 | alkyl-OH | 3 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-03-403 | alkyl-OH | 4 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-03-503 | alkyl-OH | 5 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-03-603 | alkyl-OH | 6 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-03-703 | alkyl-OH | 7 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-03-803 | alkyl-OH | 8 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-03-104 | alkyl-OH | 10 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-03-124 | alkyl-OH | 12 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-05-102 | NR3+ | 100 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
01-05-103 | NR3+ | 1 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-05-203 | NR3+ | 2 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-05-303 | NR3+ | 3 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-05-403 | NR3+ | 4 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-05-503 | NR3+ | 5 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-05-603 | NR3+ | 6 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-05-703 | NR3+ | 7 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-05-803 | NR3+ | 8 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-05-104 | NR3+ | 10 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-05-124 | NR3+ | 12 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-06-103 | アクリル酸エステル | 1 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-06-203 | アクリル酸エステル | 2 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-06-303 | アクリル酸エステル | 3 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-06-403 | アクリル酸エステル | 4 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-06-503 | アクリル酸エステル | 5 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-06-603 | アクリル酸エステル | 6 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-06-703 | アクリル酸エステル | 7 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-06-803 | アクリル酸エステル | 8 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-06-104 | アクリル酸エステル | 10 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-06-124 | アクリル酸エステル | 12 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-08-103 | エポキシ | 1 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-08-203 | エポキシ | 2 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-08-303 | エポキシ | 3 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-08-403 | エポキシ | 4 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-08-503 | エポキシ | 5 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-08-603 | エポキシ | 6 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-08-703 | エポキシ | 7 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-08-803 | エポキシ | 8 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-08-104 | エポキシ | 10 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-08-124 | エポキシ | 12 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-09-102 | SO3H | 100 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
01-09-103 | SO3H | 1 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-09-203 | SO3H | 2 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-09-303 | SO3H | 3 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-09-403 | SO3H | 4 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-09-503 | SO3H | 5 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-09-603 | SO3H | 6 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-09-703 | SO3H | 7 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-09-803 | SO3H | 8 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-09-104 | SO3H | 10 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-09-124 | SO3H | 12 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-11-103 | NTA | 1 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-11-203 | NTA | 2 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-11-303 | NTA | 3 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-11-403 | NTA | 4 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-11-503 | NTA | 5 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-11-603 | NTA | 6 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-11-703 | NTA | 7 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-11-803 | NTA | 8 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-11-104 | NTA | 10 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-11-124 | NTA | 12 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-18-102 | アビジン | 100 nm | 10 mg/ml | 2 ml |
01-18-202 | アビジン | 200 nm | 10 mg/ml | 2 ml |
01-18-103 | アビジン | 1 μm | 25 mg/ml | 2 ml |
01-18-203 | アビジン | 2 μm | 25 mg/ml | 2 ml |
01-18-303 | アビジン | 3 μm | 25 mg/ml | 2 ml |
01-18-403 | アビジン | 4 μm | 25 mg/ml | 2 ml |
01-18-503 | アビジン | 5 μm | 25 mg/ml | 2 ml |
01-18-603 | アビジン | 6 μm | 25 mg/ml | 2 ml |
01-18-703 | アビジン | 7 μm | 25 mg/ml | 2 ml |
01-18-803 | アビジン | 8 μm | 25 mg/ml | 2 ml |
01-18-104 | アビジン | 10 μm | 25 mg/ml | 2 ml |
01-18-124 | アビジン | 12 μm | 25 mg/ml | 2 ml |
01-18-204 | アビジン | 20 μm | 25 mg/ml | 1 ml |
01-18-254 | アビジン | 25 μm | 25 mg/ml | 1 ml |
01-18-304 | アビジン | 30 μm | 25 mg/ml | 1 ml |
01-18-404 | アビジン | 40 μm | 25 mg/ml | 1 ml |
01-18-504 | アビジン | 50 μm | 25 mg/ml | 1 ml |
01-18-105 | アビジン | 100 μm | 25 mg/ml | 1 ml |
01-19-102 | ストレプトアビジン | 100 nm | 10 mg/ml | 1 ml |
01-19-202 | ストレプトアビジン | 200 nm | 10 mg/ml | 1 ml |
01-19-103 | ストレプトアビジン | 1 μm | 25 mg/ml | 1 ml |
01-19-203 | ストレプトアビジン | 2 μm | 25 mg/ml | 1 ml |
01-19-303 | ストレプトアビジン | 3 μm | 25 mg/ml | 1 ml |
01-19-403 | ストレプトアビジン | 4 μm | 25 mg/ml | 1 ml |
01-19-503 | ストレプトアビジン | 5 μm | 25 mg/ml | 1 ml |
01-19-603 | ストレプトアビジン | 6 μm | 25 mg/ml | 1 ml |
01-19-703 | ストレプトアビジン | 7 μm | 25 mg/ml | 1 ml |
01-19-803 | ストレプトアビジン | 8 μm | 25 mg/ml | 1 ml |
01-19-104 | ストレプトアビジン | 10 μm | 25 mg/ml | 1 ml |
01-19-124 | ストレプトアビジン | 12 μm | 25 mg/ml | 1 ml |
01-19-204 | ストレプトアビジン | 20 μm | 25 mg/ml | 1 ml |
01-19-254 | ストレプトアビジン | 25 μm | 25 mg/ml | 1 ml |
01-19-304 | ストレプトアビジン | 30 μm | 25 mg/ml | 1 ml |
01-19-404 | ストレプトアビジン | 40 μm | 25 mg/ml | 1 ml |
01-19-504 | ストレプトアビジン | 50 μm | 25 mg/ml | 1 ml |
01-19-105 | ストレプトアビジン | 100 μm | 25 mg/ml | 1 ml |
01-20-102 | protein A | 100 nm | 10 mg/ml | 1 ml |
01-20-202 | protein A | 200 nm | 10 mg/ml | 1 ml |
01-20-103 | protein A | 1 μm | 25 mg/ml | 1 ml |
01-20-203 | protein A | 2 μm | 25 mg/ml | 1 ml |
01-20-303 | protein A | 3 μm | 25 mg/ml | 1 ml |
01-20-403 | protein A | 4 μm | 25 mg/ml | 1 ml |
01-20-503 | protein A | 5 μm | 25 mg/ml | 1 ml |
01-20-603 | protein A | 6 μm | 25 mg/ml | 1 ml |
01-20-703 | protein A | 7 μm | 25 mg/ml | 1 ml |
01-20-803 | protein A | 8 μm | 25 mg/ml | 1 ml |
01-20-104 | protein A | 10 μm | 25 mg/ml | 1 ml |
01-20-124 | protein A | 12 μm | 25 mg/ml | 1 ml |
01-20-204 | protein A | 20 μm | 25 mg/ml | 1 ml |
01-20-254 | protein A | 25 μm | 25 mg/ml | 1 ml |
01-20-304 | protein A | 30 μm | 25 mg/ml | 1 ml |
01-20-404 | protein A | 40 μm | 25 mg/ml | 1 ml |
01-20-504 | protein A | 50 μm | 25 mg/ml | 1 ml |
01-20-105 | protein A | 100 μm | 25 mg/ml | 1 ml |
01-21-103 | アルブミン (BSA) | 1 μm | 25 mg/ml | 10 ml |
01-21-203 | アルブミン (BSA) | 2 μm | 25 mg/ml | 10 ml |
01-21-303 | アルブミン (BSA) | 3 μm | 25 mg/ml | 10 ml |
01-21-403 | アルブミン (BSA) | 4 μm | 25 mg/ml | 10 ml |
01-21-503 | アルブミン (BSA) | 5 μm | 25 mg/ml | 10 ml |
01-21-603 | アルブミン (BSA) | 6 μm | 25 mg/ml | 10 ml |
01-21-703 | アルブミン (BSA) | 7 μm | 25 mg/ml | 10 ml |
01-21-803 | アルブミン (BSA) | 8 μm | 25 mg/ml | 10 ml |
01-21-104 | アルブミン (BSA) | 10 μm | 25 mg/ml | 10 ml |
01-21-124 | アルブミン (BSA) | 12 μm | 25 mg/ml | 10 ml |
01-25-103 | コラーゲン | 1 μm | 25 mg/ml | 5 ml |
01-25-203 | コラーゲン | 2 μm | 25 mg/ml | 5 ml |
01-25-303 | コラーゲン | 3 μm | 25 mg/ml | 5 ml |
01-25-403 | コラーゲン | 4 μm | 25 mg/ml | 5 ml |
01-25-503 | コラーゲン | 5 μm | 25 mg/ml | 5 ml |
01-25-603 | コラーゲン | 6 μm | 25 mg/ml | 5 ml |
01-25-703 | コラーゲン | 7 μm | 25 mg/ml | 5 ml |
01-25-803 | コラーゲン | 8 μm | 25 mg/ml | 5 ml |
01-25-104 | コラーゲン | 10 μm | 25 mg/ml | 5 ml |
01-25-124 | コラーゲン | 12 μm | 25 mg/ml | 5 ml |
01-27-103 | キトサン | 1 μm | 25 mg/ml | 10 ml |
01-27-203 | キトサン | 2 μm | 25 mg/ml | 10 ml |
01-27-303 | キトサン | 3 μm | 25 mg/ml | 10 ml |
01-27-403 | キトサン | 4 μm | 25 mg/ml | 10 ml |
01-27-503 | キトサン | 5 μm | 25 mg/ml | 10 ml |
01-27-603 | キトサン | 6 μm | 25 mg/ml | 10 ml |
01-27-703 | キトサン | 7 μm | 25 mg/ml | 10 ml |
01-27-803 | キトサン | 8 μm | 25 mg/ml | 10 ml |
01-27-104 | キトサン | 10 μm | 25 mg/ml | 10 ml |
01-27-124 | キトサン | 12 μm | 25 mg/ml | 10 ml |
01-48-103 | Ni-NTA | 1 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-48-203 | Ni-NTA | 2 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-48-303 | Ni-NTA | 3 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-48-403 | Ni-NTA | 4 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-48-503 | Ni-NTA | 5 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-48-603 | Ni-NTA | 6 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-48-703 | Ni-NTA | 7 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-48-803 | Ni-NTA | 8 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-48-104 | Ni-NTA | 10 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-48-124 | Ni-NTA | 12 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-50-103 | C8 | 1 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-50-203 | C8 | 2 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-50-303 | C8 | 3 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-50-403 | C8 | 4 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-50-503 | C8 | 5 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-50-603 | C8 | 6 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-50-703 | C8 | 7 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-50-803 | C8 | 8 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-50-104 | C8 | 10 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-50-124 | C8 | 12 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-51-103 | C18 | 1 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-51-203 | C18 | 2 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-51-303 | C18 | 3 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-51-403 | C18 | 4 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-51-503 | C18 | 5 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-51-603 | C18 | 6 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-51-703 | C18 | 7 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-51-803 | C18 | 8 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-51-104 | C18 | 10 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-51-124 | C18 | 12 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-54-103 | PEG 300 | 1 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-54-203 | PEG 300 | 2 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-54-303 | PEG 300 | 3 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-54-403 | PEG 300 | 4 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-54-503 | PEG 300 | 5 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-54-603 | PEG 300 | 6 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-54-703 | PEG 300 | 7 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-54-803 | PEG 300 | 8 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-54-104 | PEG 300 | 10 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-54-124 | PEG 300 | 12 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
01-115-104 | DBCO | 10 μm | 25 mg/ml | 5 ml |
01-115-204 | DBCO | 20 μm | 25 mg/ml | 5 ml |
資料請求・製品説明・お見積り・サンプルの請求など、
お気軽にお問い合わせください。
お急ぎの方はお電話にてご連絡ください。
TEL 03-5579-8710 (平日 9:30~18:00)
FAX 03-5579-8711
made in Germany