1. HOME
  2. ナノ・マイクロ粒子
  3. メーカーから探す
  4. Cospheric
  5. クリアー・白色ポリエチレン粒子
  6. 白色ポリエチレン粒子

PARTICLES

ナノ・マイクロ粒子

クリアー・白色ポリエチレン粒子

白色ポリエチレン粒子

粒子密度 1.00 – 1.10 g/cc, 公差 ± 0.03 g/cc 1.15 – 1.35 g/cc, 公差 ± 0.05 g/cc
粒径範囲内の粒子 > 90 %
球状粒子率 > 90 %
形態 乾燥粒子

製品番号粒子密度粒径内容量
WPMS-1.00 10-20um – 0.1g1.00 g/cc10 ~ 20 μm0.1 g
WPMS-1.10 10-20um – 0.1g1.10 g/cc10 ~ 20 μm0.1 g
WPMS-1.25 10-20um – 0.1g1.25 g/cc10 ~ 20 μm0.1 g
WPMS-1.10 20-27um – 0.5g1.10 g/cc20 ~ 27 μm0.5 g
WPMS-1.00 20-27um – 0.5g1.00 g/cc20 ~ 27 μm0.5 g
WPMS-1.10 27-32um – 1g1.10 g/cc27 ~ 32 μm1 g
WPMS-1.25 10-27um – 1g1.25 g/cc10 ~ 27 μm1 g
WPMS-1.00 10-90um – 10g1.00 g/cc10 ~ 90 μm10 g
WPMS-1.25 20-27um – 0.5g1.25 g/cc20 ~ 27 μm0.5 g
WPMS-1.00 27-32um – 1g1.00 g/cc27 ~ 32 μm1 g
WPMS-1.25 27-32um – 1g1.25 g/cc27 ~ 32 μm1 g
WPMS-1.00 27-45um – 10g1.00 g/cc27 ~ 45 μm10 g
WPMS-1.25 27-45um – 10g1.25 g/cc27 ~ 45 μm10 g
WPMS-1.00 32-38um – 5g1.00 g/cc32 ~ 38 μm5 g
WPMS-1.10 27-45um – 5g1.10 g/cc27 ~ 45 μm5 g
WPMS-1.25 32-38um – 5g1.25 g/cc32 ~ 38 μm5 g
WPMS-1.10 32-38um – 5g1.10 g/cc32 ~ 38 μm5 g
WPMS-1.00 38-45um – 5g1.00 g/cc38 ~ 45 μm5 g
WPMS-1.10 38-45um – 5g1.10 g/cc38 ~ 45 μm5 g
WPMS-1.25 38-45um – 5g1.25 g/cc38 ~ 45 μm5 g
WPMS-1.00 45-53um – 5g1.00 g/cc45 ~ 53 μm5 g
WPMS-1.10 45-53um – 5g1.10 g/cc45 ~ 53 μm5 g
WPMS-1.25 45-53um – 10g1.25 g/cc45 ~ 53 μm10 g
WPMS-1.35 45-53um – 10g1.35 g/cc45 ~ 53 μm10 g
WPMS-1.00 53-63um – 10g1.00 g/cc53 ~ 63 μm10 g
WPMS-1.10 53-63um – 10g1.10 g/cc53 ~ 63 μm10 g
WPMS-1.25 53-63um – 10g1.25 g/cc53 ~ 63 μm10 g
WPMS-1.35 53-63um – 10g1.35 g/cc53 ~ 63 μm10 g
WPMS-1.00 63-75um – 10g1.00 g/cc63 ~ 75 μm10 g
WPMS-1.10 63-75um – 10g1.10 g/cc63 ~ 75 μm10 g
WPMS-1.25 63-75um – 10g1.25 g/cc63 ~ 75 μm10 g
WPMS-1.35 63-75um – 10g1.35 g/cc63 ~ 75 μm10 g
WPMS-1.00 75-90um – 10g1.00 g/cc75 ~ 90 μm10 g
WPMS-1.25 75-90um – 10g1.25 g/cc75 ~ 90 μm10 g
WPMS-1.00 90-106um – 10g1.00 g/cc90 ~ 106 μm10 g
WPMS-1.10 90-106um – 10g1.10 g/cc90 ~ 106 μm10 g
WPMS-1.00 106-125um – 10g1.00 g/cc106 ~ 125 μm10 g
WPMS-1.10 106-125um – 10g1.10 g/cc106 ~ 125 μm10 g
WPMS-1.00 125-150um – 10g1.00 g/cc125 ~ 150 μm10 g
WPMS-1.10 125-150um – 10g1.10 g/cc125 ~ 150 μm10 g
WPMS-1.00 150-180um – 10g1.00 g/cc150 ~ 180 μm10 g
WPMS-1.10 150-180um – 10g1.10 g/cc150 ~ 180 μm10 g
WPMS-1.25 150-180um – 10g1.25 g/cc150 ~ 180 μm10 g
WPMS-1.00 180-212um – 10g1.00 g/cc180 ~ 212 μm10 g
WPMS-1.10 180-212um – 10g1.10 g/cc180 ~ 212 μm10 g
WPMS-1.25 180-212um – 10g1.25 g/cc180 ~ 212 μm10 g
WPMS-1.35 180-212um – 10g1.35 g/cc180 ~ 212 μm10 g
WPMS-1.00 212-250um – 10g1.00 g/cc212 ~ 250 μm10 g
WPMS-1.10 212-250um – 10g1.10 g/cc212 ~ 250 μm10 g
WPMS-1.35 212-250um – 10g1.35 g/cc212 ~ 250 μm10 g
WPMS-1.00 250-300um – 10g1.00 g/cc250 ~ 300 μm10 g
WPMS-1.10 250-300um – 10g1.10 g/cc250 ~ 300 μm10 g
WPMS-1.35 250-300um – 10g1.35 g/cc250 ~ 300 μm10 g
WPMS-1.00 300-355um – 10g1.00 g/cc300 ~ 355 μm10 g
WPMS-1.10 300-355um – 10g1.10 g/cc300 ~ 355 μm10 g
WPMS-1.25 300-355um – 10g1.25 g/cc300 ~ 355 μm10 g
WPMS-1.35 300-355um – 10g1.35 g/cc300 ~ 355 μm10 g
WPMS-1.00 355-425um – 10g1.00 g/cc355 ~ 425 μm10 g
WPMS-1.10 355-425um – 10g1.10 g/cc355 ~ 425 μm10 g
WPMS-1.25 355-425um – 10g1.25 g/cc355 ~ 425 μm10 g
WPMS-1.00 425-500um – 10g1.00 g/cc425 ~ 500 μm10 g
WPMS-1.35 355-425um – 10g1.35 g/cc355 ~ 425 μm10 g
WPMS-1.10 425-500um – 10g1.10 g/cc425 ~ 500 μm10 g
WPMS-1.25 425-500um – 10g1.25 g/cc425 ~ 500 μm10 g
WPMS-1.35 425-500um – 10g1.35 g/cc425 ~ 500 μm10 g
WPMS-1.00 500-600um – 10g1.00 g/cc500 ~ 600 μm10 g
WPMS-1.10 500-600um – 10g1.10 g/cc500 ~ 600 μm10 g
WPMS-1.25 500-600um – 10g1.25 g/cc500 ~ 600 μm10 g
WPMS-1.35 500-600um – 10g1.35 g/cc500 ~ 600 μm10 g
WPMS-1.00 600-710um – 10g1.00 g/cc600 ~ 710 μm10 g
WPMS-1.10 600-710um – 10g1.10 g/cc600 ~ 710 μm10 g
WPMS-1.35 600-710um – 10g1.35 g/cc600 ~ 710 μm10 g
WPMS-1.25 600-710um – 10g1.25 g/cc600 ~ 710 μm10 g
WPMS-1.00 710-850um – 10g1.00 g/cc710 ~ 850 μm10 g
WPMS-1.10 710-850um – 10g1.10 g/cc710 ~ 850 μm10 g
WPMS-1.25 710-850um – 10g1.25 g/cc710 ~ 850 μm10 g
WPMS-1.35 710-850um – 10g1.35 g/cc710 ~ 850 μm10 g
WPMS-1.00 850-1000um – 10g1.00 g/cc850 ~ 1000 μm10 g
WPMS-1.10 850-1000um – 10g1.10 g/cc850 ~ 1000 μm10 g
WPMS-1.25 850-1000um – 10g1.25 g/cc850 ~ 1000 μm10 g
WPMS-1.35 850-1000um – 10g1.35 g/cc850 ~ 1000 μm10 g
WPMS-1.00 1.00-1.18mm – 10g1.00 g/cc1.00 ~ 1.18 mm10 g
WPMS-1.10 1.00-1.18mm – 10g1.10 g/cc1.00 ~ 1.18 mm10 g
WPMS-1.25 1.00-1.18mm – 10g1.25 g/cc1.00 ~ 1.18 mm10 g

 

資料請求・製品説明・お見積り・サンプルの請求など、
お気軽にお問い合わせください。
お急ぎの方はお電話にてご連絡ください。
TEL 03-5579-8710 (平日 9:30~18:00)
FAX 03-5579-8711

made in U.S.A