1. HOME
  2. ナノ・マイクロ粒子
  3. メーカーから探す
  4. Cospheric
  5. クリアー・白色ポリエチレン粒子
  6. クリアーポリエチレン粒子

PARTICLES

ナノ・マイクロ粒子

クリアー・白色ポリエチレン粒子

クリアーポリエチレン粒子

クリアーポリエチレン粒子

粒子密度 0.96 – 0.98 g/cc
粒径範囲内の粒子 > 90 %
球状粒子率 > 90 %
形態 乾燥粒子

製品番号粒子密度粒径内容量
CPMS-0.96 1-4um – 0.2g0.96 g/cc1 ~ 4 μm0.2 g
CPMS-0.96 1-10um – 0.2g0.96 g/cc1 ~ 10 μm0.2 g
CPMS-0.96 3-16um – 0.2g0.96 g/cc3 ~ 16 μm0.2 g
CPMS-0.96 10-22um – 0.2g0.96 g/cc10 ~ 22 μm0.2 g
CPMS-0.96 10-63um – 10g0.96 g/cc10 ~ 63 μm10 g
CPMS-0.96 10-90um – 10g0.96 g/cc10 ~ 90 μm10 g
CPMS-0.96 10-106um – 10g0.96 g/cc10 ~ 106 μm10 g
CPMS-0.96 10-150um – 10g0.96 g/cc10 ~ 150 μm10 g
CPMS-0.96 20-27um – 0.5g0.96 g/cc20 ~ 27 μm0.5 g
CPMS-0.96 27-32um – 1g0.96 g/cc27 ~ 32 μm1 g
CPMS-0.96 27-45um – 10g0.96 g/cc27 ~ 45 μm10 g
CPMS-0.96 32-38um – 5g0.96 g/cc32 ~ 38 μm5 g
CPMS-0.96 38-45um – 5g0.96 g/cc38 ~ 45 μm5 g
CPMS-0.96 45-53um – 10g0.96 g/cc45 ~ 53 μm10 g
CPMS-0.96 45-75um – 10g0.96 g/cc45 ~ 75 μm10 g
CPMS-0.96 53-63um – 10g0.96 g/cc53 ~ 63 μm10 g
CPMS-0.96 63-75um – 10g0.96 g/cc63 ~ 75 μm10 g
CPMS-0.96 75-90um – 10g0.96 g/cc75 ~ 90 μm10 g
CPMS-0.96 90-106um – 10g0.96 g/cc90 ~ 106 μm10 g
CPMS-0.96 106-125um – 10g0.96 g/cc106 ~ 125 μm10 g
CPMS-0.96 125-150um – 10g0.96 g/cc125 ~ 150 μm10 g
CPMS-0.96 150-180um – 10g0.96 g/cc150 ~ 180 μm10 g
CPMS-0.96 180-212um – 10g0.96 g/cc180 ~ 212 μm10 g
CPMS-0.96 212-250um – 10g0.96 g/cc212 ~ 250 μm10 g
CPMS-0.96 250-300um – 10g0.96 g/cc250 ~ 300 μm10 g
CPMS-0.96 300-355um – 10g0.96 g/cc300 ~ 355 μm10 g
CPMS-0.96 355-425um – 10g0.96 g/cc355 ~ 425 μm10 g
CPMS-0.96 425-500um – 10g0.96 g/cc425 ~ 500 μm10 g
CPMS-0.96 500-600um – 10g0.96 g/cc500 ~ 600 μm10 g
CPMS-0.96 600-710um – 10g0.96 g/cc600 ~ 710 μm10 g
CPMS-0.96 710-850um – 10g0.96 g/cc710 ~ 850 μm10 g
CPMS-0.96 850-1000um – 10g0.96 g/cc850 ~ 1000 μm10 g
CPMS-0.96 1000-1180um – 10g0.96 g/cc1000 ~ 1180 μm10 g
CPMS-0.96 1180-1400um – 5g0.96 g/cc1180 ~ 1400 μm5 g
CPMS-0.96 1400-1700um – 1g0.96 g/cc1400 ~ 1700 μm1 g

 

クリアーポリエチレン粒子

粒子密度 0.96 g/cc
粒径範囲内の粒子 > 80 %
球状粒子率 > 75 %
粒子の色 半透明
形態 乾燥粒子
特徴
 クリアーポリエチレン粒子CPMSシリーズと比較して
真球度が低くより安価なグレード

製品番号粒子密度粒径内容量
CPB-0.96 600-710um – 10g0.96 g/cc600 ~710 μm10 g
CPB-0.96 710-850um – 10g0.96 g/cc710 ~850 μm10 g
CPB-0.96 850-1000um – 10g0.96 g/cc850 ~1000 μm10 g
CPB-0.96 1000-1180um – 10g0.96 g/cc1000 ~1180 μm10 g
CPB-0.96 1180-1400um – 10g0.96 g/cc1180 ~1400 μm10 g
CPB-0.96 1400-1700um – 10g0.96 g/cc1400 ~1700 μm10 g
CPB-0.96 1700-2000um – 10g0.96 g/cc1700 ~2000 μm10 g
CPB-0.96 2000-2360um – 10g0.96 g/cc2000 ~2360 μm10 g
CPB-0.96 2000-3500um – 10g0.96 g/cc2000 ~3500 μm10 g

 

made in U.S.A