クリアーポリエチレン粒子
クリアーポリエチレン粒子
粒子密度 0.96 – 0.98 g/cc
粒径範囲内の粒子 > 90 %
球状粒子率 > 90 %
形態 乾燥粒子
製品番号 | 粒子密度 | 粒径 | 内容量 |
CPMS-0.96 1-4um – 0.2g | 0.96 g/cc | 1 ~ 4 μm | 0.2 g |
CPMS-0.96 1-10um – 0.2g | 0.96 g/cc | 1 ~ 10 μm | 0.2 g |
CPMS-0.96 3-16um – 0.2g | 0.96 g/cc | 3 ~ 16 μm | 0.2 g |
CPMS-0.96 10-22um – 0.2g | 0.96 g/cc | 10 ~ 22 μm | 0.2 g |
CPMS-0.96 10-63um – 10g | 0.96 g/cc | 10 ~ 63 μm | 10 g |
CPMS-0.96 10-90um – 10g | 0.96 g/cc | 10 ~ 90 μm | 10 g |
CPMS-0.96 10-106um – 10g | 0.96 g/cc | 10 ~ 106 μm | 10 g |
CPMS-0.96 10-150um – 10g | 0.96 g/cc | 10 ~ 150 μm | 10 g |
CPMS-0.96 20-27um – 0.5g | 0.96 g/cc | 20 ~ 27 μm | 0.5 g |
CPMS-0.96 27-32um – 1g | 0.96 g/cc | 27 ~ 32 μm | 1 g |
CPMS-0.96 27-45um – 10g | 0.96 g/cc | 27 ~ 45 μm | 10 g |
CPMS-0.96 32-38um – 5g | 0.96 g/cc | 32 ~ 38 μm | 5 g |
CPMS-0.96 38-45um – 5g | 0.96 g/cc | 38 ~ 45 μm | 5 g |
CPMS-0.96 45-53um – 10g | 0.96 g/cc | 45 ~ 53 μm | 10 g |
CPMS-0.96 45-75um – 10g | 0.96 g/cc | 45 ~ 75 μm | 10 g |
CPMS-0.96 53-63um – 10g | 0.96 g/cc | 53 ~ 63 μm | 10 g |
CPMS-0.96 63-75um – 10g | 0.96 g/cc | 63 ~ 75 μm | 10 g |
CPMS-0.96 75-90um – 10g | 0.96 g/cc | 75 ~ 90 μm | 10 g |
CPMS-0.96 90-106um – 10g | 0.96 g/cc | 90 ~ 106 μm | 10 g |
CPMS-0.96 106-125um – 10g | 0.96 g/cc | 106 ~ 125 μm | 10 g |
CPMS-0.96 125-150um – 10g | 0.96 g/cc | 125 ~ 150 μm | 10 g |
CPMS-0.96 150-180um – 10g | 0.96 g/cc | 150 ~ 180 μm | 10 g |
CPMS-0.96 180-212um – 10g | 0.96 g/cc | 180 ~ 212 μm | 10 g |
CPMS-0.96 212-250um – 10g | 0.96 g/cc | 212 ~ 250 μm | 10 g |
CPMS-0.96 250-300um – 10g | 0.96 g/cc | 250 ~ 300 μm | 10 g |
CPMS-0.96 300-355um – 10g | 0.96 g/cc | 300 ~ 355 μm | 10 g |
CPMS-0.96 355-425um – 10g | 0.96 g/cc | 355 ~ 425 μm | 10 g |
CPMS-0.96 425-500um – 10g | 0.96 g/cc | 425 ~ 500 μm | 10 g |
CPMS-0.96 500-600um – 10g | 0.96 g/cc | 500 ~ 600 μm | 10 g |
CPMS-0.96 600-710um – 10g | 0.96 g/cc | 600 ~ 710 μm | 10 g |
CPMS-0.96 710-850um – 10g | 0.96 g/cc | 710 ~ 850 μm | 10 g |
CPMS-0.96 850-1000um – 10g | 0.96 g/cc | 850 ~ 1000 μm | 10 g |
CPMS-0.96 1000-1180um – 10g | 0.96 g/cc | 1000 ~ 1180 μm | 10 g |
CPMS-0.96 1180-1400um – 5g | 0.96 g/cc | 1180 ~ 1400 μm | 5 g |
CPMS-0.96 1400-1700um – 1g | 0.96 g/cc | 1400 ~ 1700 μm | 1 g |
クリアーポリエチレン粒子
粒子密度 0.96 g/cc
粒径範囲内の粒子 > 80 %
球状粒子率 > 75 %
粒子の色 半透明
形態 乾燥粒子
特徴 クリアーポリエチレン粒子CPMSシリーズと比較して
真球度が低くより安価なグレード
製品番号 | 粒子密度 | 粒径 | 内容量 |
CPB-0.96 600-710um – 10g | 0.96 g/cc | 600 ~710 μm | 10 g |
CPB-0.96 710-850um – 10g | 0.96 g/cc | 710 ~850 μm | 10 g |
CPB-0.96 850-1000um – 10g | 0.96 g/cc | 850 ~1000 μm | 10 g |
CPB-0.96 1000-1180um – 10g | 0.96 g/cc | 1000 ~1180 μm | 10 g |
CPB-0.96 1180-1400um – 10g | 0.96 g/cc | 1180 ~1400 μm | 10 g |
CPB-0.96 1400-1700um – 10g | 0.96 g/cc | 1400 ~1700 μm | 10 g |
CPB-0.96 1700-2000um – 10g | 0.96 g/cc | 1700 ~2000 μm | 10 g |
CPB-0.96 2000-2360um – 10g | 0.96 g/cc | 2000 ~2360 μm | 10 g |
CPB-0.96 2000-3500um – 10g | 0.96 g/cc | 2000 ~3500 μm | 10 g |
資料請求・製品説明・お見積り・サンプルの請求など、
お気軽にお問い合わせください。
お急ぎの方はお電話にてご連絡ください。
TEL 03-5579-8710 (平日 9:30~18:00)
FAX 03-5579-8711
made in U.S.A