1. HOME
  2. ナノ・マイクロ粒子
  3. メーカーから探す
  4. Cospheric
  5. その他のポリマー粒子
  6. ポリスチレン粒子

PARTICLES

ナノ・マイクロ粒子

その他のポリマー粒子

ポリスチレン粒子

ポリスチレン粒子

粒子密度 1.03 ~ 1.05 g/cc
粒径範囲内の粒子 > 99 %
球状粒子率
PSSシリーズ > 99 %
PSBシリーズ > 95 %
形態 乾燥粒子

製品番号粒子密度粒径内容量
PSS-1.05 0.99+/-0.025mm-0.2g1.05 g/cc0.99 ± 0.025 mm透明 0.2 g
粒子数 約350個
PSS-1.05 1.55+/-0.05mm-1001.05 g/cc1.55 ± 0.05 mm透明粒子数 約100個
PSS-1.05 1.94+/-0.05mm-1001.05 g/cc1.94 ± 0.05 mm透明粒子数 約100個
PSS-WHT-1.05 2.96+/-0.05mm-1001.05 g/cc2.96 ± 0.05 mm白色粒子数 約100個
PSS-1.05 4.45+/-0.05mm – 1001.05 g/cc4.45 ± 0.05 mm透明粒子数 約100個
PSS-RED-1.05 4.7+/-0.1mm-1001.05 g/cc4.7 ± 0.1 mm赤色粒子数 約100個
PSB-ORG-1.03 4.83+/-0.05mm-1001.03 g/cc4.83 ± 0.05 mmオレンジ色粒子数 約100個
PSB-WHT-1.03 4.85+/-0.05mm-1001.03 g/cc4.85 ± 0.05 mm白色粒子数 約100個
PSB-PNK-1.03 4.9+/-0.1mm-1001.03 g/cc4.9 ± 0.1 mmピンク色粒子数 約100個
PSB-BLK-1.03 4.90+/-0.05mm-1001.03 g/cc4.90 ± 0.05 mm黒色粒子数 約100個
PSB-TUR-1.03 5.0+/-0.1mm-1001.03 g/cc5.0 ± 0.1 mmターコイズ
ブルー
粒子数 約100個
PSB-YEL-1.03 5.0+/-0.1mm-1001.03 g/cc5.0 ± 0.1 mm黄色粒子数 約100個
PSS-WHT-1.05 6.30+/-0.05mm-1001.05 g/cc6.30 ± 0.05 mm白色粒子数 約100個
PSS-1.05 7.00+/-0.025mm-1001.05 g/cc7.00 ± 0.025 mm透明粒子数 約100個

 

made in U.S.A