ポリスチレン粒子
ポリスチレン粒子
粒子密度 1.03 ~ 1.05 g/cc
粒径範囲内の粒子 > 99 %
球状粒子率
PSSシリーズ > 99 %
PSBシリーズ > 95 %
形態 乾燥粒子
製品番号 | 粒子密度 | 粒径 | 色 | 内容量 |
PSS-1.05 0.99+/-0.025mm-0.2g | 1.05 g/cc | 0.99 ± 0.025 mm | 透明 | 0.2 g 粒子数 約350個 |
PSS-1.05 1.55+/-0.05mm-100 | 1.05 g/cc | 1.55 ± 0.05 mm | 透明 | 粒子数 約100個 |
PSS-1.05 1.94+/-0.05mm-100 | 1.05 g/cc | 1.94 ± 0.05 mm | 透明 | 粒子数 約100個 |
PSS-WHT-1.05 2.96+/-0.05mm-100 | 1.05 g/cc | 2.96 ± 0.05 mm | 白色 | 粒子数 約100個 |
PSS-1.05 4.45+/-0.05mm – 100 | 1.05 g/cc | 4.45 ± 0.05 mm | 透明 | 粒子数 約100個 |
PSS-RED-1.05 4.7+/-0.1mm-100 | 1.05 g/cc | 4.7 ± 0.1 mm | 赤色 | 粒子数 約100個 |
PSB-ORG-1.03 4.83+/-0.05mm-100 | 1.03 g/cc | 4.83 ± 0.05 mm | オレンジ色 | 粒子数 約100個 |
PSB-WHT-1.03 4.85+/-0.05mm-100 | 1.03 g/cc | 4.85 ± 0.05 mm | 白色 | 粒子数 約100個 |
PSB-PNK-1.03 4.9+/-0.1mm-100 | 1.03 g/cc | 4.9 ± 0.1 mm | ピンク色 | 粒子数 約100個 |
PSB-BLK-1.03 4.90+/-0.05mm-100 | 1.03 g/cc | 4.90 ± 0.05 mm | 黒色 | 粒子数 約100個 |
PSB-TUR-1.03 5.0+/-0.1mm-100 | 1.03 g/cc | 5.0 ± 0.1 mm | ターコイズ ブルー | 粒子数 約100個 |
PSB-YEL-1.03 5.0+/-0.1mm-100 | 1.03 g/cc | 5.0 ± 0.1 mm | 黄色 | 粒子数 約100個 |
PSS-WHT-1.05 6.30+/-0.05mm-100 | 1.05 g/cc | 6.30 ± 0.05 mm | 白色 | 粒子数 約100個 |
PSS-1.05 7.00+/-0.025mm-100 | 1.05 g/cc | 7.00 ± 0.025 mm | 透明 | 粒子数 約100個 |
資料請求・製品説明・お見積り・サンプルの請求など、
お気軽にお問い合わせください。
お急ぎの方はお電話にてご連絡ください。
TEL 03-5579-8710 (平日 9:30~18:00)
FAX 03-5579-8711
made in U.S.A