白色・赤色ポリプロピレン粒子

粒子密度 0.9 g/cc
粒径公差 ± 0.05 mm
球状粒子率 > 95 %
形態 乾燥粒子
白色ポリプロピレン粒子
製品番号 | 粒子密度 | 粒径 | 内容量 |
PPS-WHT-0.9 2.45+/-0.05mm-100 | 0.9 g/cc | 2.45 ± 0.05 mm | 粒子数 100個 |
PPS-WHT-0.9 2.94+/-0.05mm-100 | 0.9 g/cc | 2.94 ± 0.05 mm | 粒子数 100個 |
PPS-WHT-0.9 3.10+/-0.05mm-100 | 0.9 g/cc | 3.10 ± 0.05 mm | 粒子数 100個 |
PPS-WHT-0.9 3.90+/-0.05mm-100 | 0.9 g/cc | 3.90 ± 0.05 mm | 粒子数 100個 |
PPS-WHT-0.9 7.07+/-0.05mm-100 | 0.9 g/cc | 7.07 ± 0.05 mm | 粒子数 100個 |
PPS-WHT-0.9 7.87+/-0.05mm-100 | 0.9 g/cc | 7.87 ± 0.05 mm | 粒子数 100個 |
赤色ポリプロピレン粒子
製品番号 | 粒子密度 | 粒径 | 内容量 |
PPS-RED-0.9 3.95+/-0.05mm-100 | 0.9 g/cc | 3.95 ± 0.05 mm | 粒子数 100個 |
PPS-RED-0.9 4.95+/-0.05mm-100 | 0.9 g/cc | 4.95 ± 0.05 mm | 粒子数 100個 |
PPS-RED-0.9 5.45+/-0.05mm-100 | 0.9 g/cc | 5.45 ± 0.05 mm | 粒子数 100個 |
PPS-RED-0.9 5.93+/-0.05mm-100 | 0.9 g/cc | 5.93 ± 0.05 mm | 粒子数 100個 |
PPS-RED-0.9 6.43+/-0.05mm-100 | 0.9 g/cc | 6.43 ± 0.05 mm | 粒子数 100個 |
made in U.S.A