1. HOME
  2. ナノ・マイクロ粒子
  3. メーカーから探す
  4. Thermo Fisher
  5. パーティクルカウンター校正用粒子 3K / 4Kシリーズ

PARTICLES

ナノ・マイクロ粒子

Thermo Fisher

パーティクルカウンター校正用粒子 3K / 4Kシリーズ

形態  水中分散品 (界面活性剤を含む)
材質 ポリスチレン
粒子密度
 1.05 g/cm3
特徴 気中または液中パーティクルカウンターの校正に最適。
NIST(米国立標準技術研究所)トレーサブル取得製品

パーティクルカウンター校正用粒子 3Kシリーズ

製品番号呼径個数濃度内容量材質
3K-1000.1 µm1 x 109個/mL15 mLポリスチレン
3K-1500.15 µm1 x 109個/mL15 mLポリスチレン
3K-2000.2 µm1 x 109個/mL15 mLポリスチレン
3K-2200.22 µm1 x 109個/mL15 mLポリスチレン
3K-2690.27 µm1 x 109個/mL15 mLポリスチレン
3K-3000.3 µm1 x 109個/mL15 mLポリスチレン
3K-3500.35 µm1 x 109個/mL15 mLポリスチレン
3K-4000.4 µm1 x 109個/mL15 mLポリスチレン
3K-5000.5 µm1 x 109個/mL15 mLポリスチレン
3K-6000.6 µm1 x 109個/mL15 mLポリスチレン
3K-7000.7 µm1 x 109個/mL15 mLポリスチレン
3K-8000.8 µm1 x 109個/mL15 mLポリスチレン
3K-9000.9 µm1 x 109個/mL15 mLポリスチレン
3K-9901.0 µm1 x 109個/mL15 mLポリスチレン
3K10001.0 µm1 x 109個/mL15 mLポリスチレン
3K16001.6 µm1 x 109個/mL15 mLポリスチレン

※製造バッチにより、上記の表と値が若干異なる場合があります。

パーティクルカウンター校正用粒子 4Kシリーズ

製品番号呼径個数濃度内容量材質
4K-022.0 µm5 x 108個/mL15 mLポリスチレン
4K-033.0 µm5 x 107個/mL15 mLポリスチレン
4K-044.0 µm5 x 107個/mL15 mLポリスチレン
4K-055.0 µm1 x 107個/mL15 mLポリスチレン
4K-066.0 µm1 x 107個/mL15 mLポリスチレン
4K-077.0 µm1 x 107個/mL15 mLポリスチレン
4K-1010 µm1 x 106個/mL15 mLポリスチレン
4K-1515 µm1 x 106個/mL15 mLポリスチレン
4K-2020 µm3 x 105個/mL15 mLポリスチレン
4K-2525 µm3 x 105個/mL15 mLポリスチレン
4K-3030 µm3 x 105個/mL15 mLポリスチレン
4K-4040 µm8 x 104個/mL15 mLポリスチレン
4K-5050 µm8 x 104個/mL15 mLポリスチレン
4K-6060 µm8 x 104個/mL15 mLポリスチレン
4K-7070 µm8 x 104個/mL15 mLポリスチレン
4K-8080 µm3 x 104個/mL15 mLポリスチレン
4K100100 µm3 x 104個/mL15 mLポリスチレン

※製造バッチにより、上記の表と値が若干異なる場合があります。