NanoStandard/MicroStandardシリーズ


形態 水中分散品 (界面活性剤を含む)
材質 ポリスチレン
用途 各種分析装置の機器校正、粒子分布・測定装置など
NIST(米国立標準技術研究所)トレーサブル取得製品
基本納期 受注後約2週間
NanoStandardシリーズ
| 製品番号 | 呼径 | 内容量 | 粒子濃度 |
| 10020-20 | 20 nm | 20 mL | 1% |
| 10050-20 | 50 nm | 20 mL | 1% |
| 10100-20 | 100 nm | 20 mL | 1% |
| 10150-20 | 150 nm | 20 mL | 1% |
| 10200-20 | 200 nm | 20 mL | 1% |
| 10250-20 | 250 nm | 20 mL | 1% |
| 10300-20 | 300 nm | 20 mL | 1% |
| 10350-20 | 350 nm | 20 mL | 1% |
| 10400-20 | 400 nm | 20 mL | 1% |
| 10500-20 | 500 nm | 20 mL | 1% |
| 10600-20 | 600 nm | 20 mL | 1% |
| 10700-20 | 700 nm | 20 mL | 1% |
| 10800-20 | 800 nm | 20 mL | 1% |
| 10900-20 | 900 nm | 20 mL | 1% |
| 10990-20 | 990 nm | 20 mL | 1% |
MicroStandardシリーズ
| 製品番号 | 呼径 | 内容量 | 粒子濃度 |
| 11010-20 | 1 µm | 20 mL | 1% |
| 11015-20 | 1.5 µm | 20 mL | 1% |
| 11020-20 | 2 µm | 20 mL | 1% |
| 11025-20 | 2.5 µm | 20 mL | 1% |
| 11030-20 | 3 µm | 20 mL | 1% |
| 11040-20 | 4 µm | 20 mL | 1% |
| 11050-20 | 5 µm | 20 mL | 1% |
| 11060-20 | 6 µm | 20 mL | 1% |
| 11070-20 | 7 µm | 20 mL | 1% |
| 11080-20 | 8 µm | 20 mL | 1% |
| 11090-20 | 9 µm | 20 mL | 1% |
| 11100-20 | 10 µm | 20 mL | 2% |
| 11150-20 | 15 µm | 20 mL | 2% |
| 11200-20 | 20 µm | 20 mL | 2% |
| 11225-20 | 25 µm | 20 mL | 2% |
| 11300-20 | 30 µm | 20 mL | 2% |
| 11400-20 | 40 µm | 20 mL | 2% |
| 11500-20 | 50 µm | 20 mL | 2% |
| 11600-20 | 60 µm | 20 mL | 2% |
| 11700-20 | 70 µm | 20 mL | 2% |
| 11750-20 | 75 µm | 20 mL | 2% |
| 11800-20 | 80 µm | 20 mL | 2% |
| 11900-20 | 90 µm | 20 mL | 2% |
| 12010-20 | 100 µm | 20 mL | 3% |
| 12014-20 | 140 µm | 20 mL | 3% |
| 12022-20 | 220 µm | 20 mL | 3% |
資料請求・製品説明・お見積り依頼など、
お気軽にお問い合わせください。
お急ぎの方はお電話にてご連絡ください。
TEL 03-5579-8710 (平日 9:30~18:00)
FAX 03-5579-8711







