1. HOME
  2. ナノ・マイクロ粒子
  3. メーカーから探す
  4. Cospheric
  5. 着色ポリエチレン粒子
  6. 紫色着色ポリエチレン粒子

PARTICLES

ナノ・マイクロ粒子

着色ポリエチレン粒子

紫色着色ポリエチレン粒子

粒子密度 0.99 – 1.01 g/cc
粒径範囲内の粒子 > 90 %
球状粒子率 > 90 %
形態 乾燥粒子

製品番号粒子密度粒径内容量
VIOPMS-1.00 38-45um – 5g1.00 g/cc38 ~ 45 μm5 g
VIOPMS-1.00 27-45um – 5g1.00 g/cc27 ~ 45 μm5 g
VIOPMS-1.00 45-53um – 5g1.00 g/cc45 ~ 53 μm5 g
VIOPMS-1.00 53-63um – 10g1.00 g/cc53 ~ 63 μm10 g
VIOPMS-1.00 63-75um – 10g1.00 g/cc63 ~ 75 μm10 g
VIOPMS-1.00 75-90um – 10g1.00 g/cc75 ~ 90 μm10 g
VIOPMS-1.00 106-125um – 10g1.00 g/cc106 ~ 125 μm10 g
VIOPMS-1.00 125-150um – 10g1.00 g/cc125 ~ 150 μm10 g
VIOPMS-1.00 150-180um – 10g1.00 g/cc150 ~ 180 μm10 g
VIOPMS-1.00 180-212um – 10g1.00 g/cc180 ~ 212 μm10 g
VIOPMS-1.00 212-250um – 10g1.00 g/cc212 ~ 250 μm10 g
VIOPMS-1.00 250-300um – 10g1.00 g/cc250 ~ 300 μm10 g
VIOPMS-1.00 300-355um – 10g1.00 g/cc300 ~ 355 μm10 g
VIOPMS-1.00 355-425um – 10g1.00 g/cc355 ~ 425 μm10 g
VIOPMS-1.00 425-500um – 10g1.00 g/cc425 ~ 500 μm10 g
VIOPMS-1.00 500-600um – 10g1.00 g/cc500 ~ 600 μm10 g
VIOPMS-1.00 600-710um – 10g1.00 g/cc600 ~ 710 μm10 g

made in U.S.A