1. HOME
  2. ナノ・マイクロ粒子
  3. メーカーから探す
  4. Cospheric
  5. 蛍光ポリエチレン粒子
  6. 黄緑色蛍光ポリエチレン粒子

PARTICLES

ナノ・マイクロ粒子

蛍光ポリエチレン粒子

黄緑色蛍光ポリエチレン粒子

最大励起波長 365 nm
最大蛍光波長 525 nm
粒子密度 0.97 – 1.01 g/cc
粒径範囲内の粒子 > 90 %
球状粒子率 > 90 %
形態 乾燥粒子

製品番号粒子密度粒径内容量
UVYGPMS-0.97 27-32um – 1g0.98 g/cc27~32 μm1 g
UVYGPMS-0.97 32-38um – 5g0.98 g/cc32~38 μm5 g
UVYGPMS-0.97 38-45um – 5g0.98 g/cc38~45 μm5 g
UVYGPMS-0.97 45-53um – 5g0.98 g/cc45~53 μm5 g
UVYGPMS-1.00 53-63um – 10g1.00 g/cc53~63 μm10 g
UVYGPMS-0.97 53-63um – 10g0.98 g/cc53~63 μm10 g
UVYGPMS-1.00 63-75um – 10g1.00 g/cc63~75 μm10 g
UVYGPMS-0.97 63-75um – 10g0.98 g/cc63~75 μm10 g
UVYGPMS-1.01 75-90um – 10g1.01 g/cc75~90 μm10 g
UVYGPMS-0.97 75-90um – 10g0.98 g/cc75~90 μm10 g
UVYGPMS-0.97 90-106um – 10g0.98 g/cc90~106 μm10 g
UVYGPMS-0.97 106-125um – 10g0.98 g/cc106~125 μm10 g
UVYGPMS-0.97 125-150um – 10g0.98 g/cc125~150 μm10 g
UVYGPMS-0.97 150-180um – 10g0.98 g/cc150~180 μm10 g
UVYGPMS-0.97 180-212um – 10g0.98 g/cc180~212 μm10 g
UVYGPMS-0.97 212-250um – 10g0.98 g/cc212~250 μm10 g
UVYGPMS-0.97 250-300um – 10g0.98 g/cc250~300 μm10 g
UVYGPMS-0.97 300-355um – 10g0.98 g/cc300~355 μm10 g
UVYGPMS-0.97 355-425um – 10g0.98 g/cc355~425 μm10 g
UVYGPMS-0.97 425-500um – 10g0.98 g/cc425~500 μm10 g
UVYGPMS-0.97 500-600um – 10g0.98 g/cc500~600 μm10 g
UVYGPMS-0.97 600-710um – 10g0.98 g/cc600~710 μm10 g
UVYGPMS-0.97 710-850um – 10g0.98 g/cc710~850 μm10 g

 

made in U.S.A