1. HOME
  2. ナノ・マイクロ粒子
  3. メーカーから探す
  4. Cospheric
  5. 蛍光ポリエチレン粒子
  6. 赤色蛍光ポリエチレン粒子

PARTICLES

ナノ・マイクロ粒子

蛍光ポリエチレン粒子

赤色蛍光ポリエチレン粒子

最大励起波長 575 nm
最大蛍光波長 607 nm
粒径範囲内の粒子 > 90 %
球状粒子率 > 90 %
形態 乾燥粒子

赤色蛍光ポリエチレン粒子(粒子密度: 0.995 g/cc)

製品番号粒子密度粒径内容量
UVPMS-BR-0.995 45-53um – 5g0.995 g/cc45 ~ 53 μm5 g
UVPMS-BR-0.995 48-51um – 1g0.995 g/cc48 ~ 51 μm1 g
UVPMS-BR-0.995 53-63um – 10g0.995 g/cc53 ~ 63 μm10 g
UVPMS-BR-0.995 63-75um – 10g0.995 g/cc63 ~ 75 μm10 g
UVPMS-BR-0.995 75-90um – 10g0.995 g/cc75 ~ 90 μm10 g
UVPMS-BR-0.995 125-150um – 10g0.995 g/cc125 ~ 150 μm10 g
UVPMS-BR-0.995 150-180um – 10g0.995 g/cc150 ~ 180 μm10 g
UVPMS-BR-0.995 180-212um – 10g0.995 g/cc180 ~ 212 μm10 g
UVPMS-BR-0.995 212-250um – 10g0.995 g/cc212 ~ 250 μm10 g
UVPMS-BR-0.995 250-300um – 10g0.995 g/cc250 ~ 300 μm10 g
UVPMS-BR-0.995 300-355um – 10g0.995 g/cc300 ~ 355 μm10 g
UVPMS-BR-0.995 355-425um – 10g0.995 g/cc355 ~ 425 μm10 g
UVPMS-BR-0.995 425-500um – 10g0.995 g/cc425 ~ 500 μm10 g
UVPMS-BR-0.995 490-510um – 1g0.995 g/cc490 ~ 510 μm1 g
UVPMS-BR-0.995 500-600um – 10g0.995 g/cc500 ~ 600 μm10 g
UVPMS-BR-0.995 1000-1180um – 1g0.995 g/cc1000 ~ 1180 μm1 g

赤色蛍光ポリエチレン粒子(粒子密度: 1.050 g/cc)

製品番号粒子密度粒径内容量
UVPMS-BR-1.050 106-125um – 10g1.050 g/cc106 ~ 125 μm10 g
UVPMS-BR-1.050 125-150um – 10g1.050 g/cc125 ~ 150 μm10 g
UVPMS-BR-1.050 150-180um – 10g1.050 g/cc150 ~ 180 μm10 g
UVPMS-BR-1.050 250-300um – 10g1.050 g/cc250 ~ 300 μm10 g
UVPMS-BR-1.050 300-355um – 10g1.050 g/cc300 ~ 355 μm10 g
UVPMS-BR-1.050 355-425um – 10g1.050 g/cc355 ~ 425 μm10 g

赤色蛍光ポリエチレン粒子(粒子密度: 1.090 g/cc)

製品番号粒子密度粒径内容量
UVPMS-BR-1.090 45-53um – 5g1.090 g/cc45 ~ 53 μm5 g
UVPMS-BR-1.090 53-63um – 10g1.090 g/cc53 ~ 63 μm10 g
UVPMS-BR-1.090 63-75um – 10g1.090 g/cc63 ~ 75 μm10 g
UVPMS-BR-1.090 75-90um – 10g1.090 g/cc75 ~ 90 μm10 g
UVPMS-BR-1.090 90-106um – 10g1.090 g/cc90 ~ 106 μm10 g
UVPMS-BR-1.090 125-150um – 10g1.090 g/cc125 ~ 150 μm10 g
UVPMS-BR-1.090 150-180um – 10g1.090 g/cc150 ~ 180 μm10 g
UVPMS-BR-1.090 180-212um – 10g1.090 g/cc180 ~ 212 μm10 g
UVPMS-BR-1.090 250-300um – 10g1.090 g/cc250 ~ 300 μm10 g
UVPMS-BR-1.090 300-355um – 10g1.090 g/cc300 ~ 355 μm10 g
UVPMS-BR-1.090 355-425um – 10g1.090 g/cc355 ~ 425 μm10 g
UVPMS-BR-1.090 425-500um – 10g1.090 g/cc425 ~ 500 μm10 g

赤色蛍光ポリエチレン粒子(粒子密度: 1.20 g/cc)

製品番号粒子密度粒径内容量
UVPMS-BR-1.20 106-125um – 10g1.20 g/cc106 ~ 125 μm10 g
UVPMS-BR-1.20 125-150um – 10g1.20 g/cc125 ~ 150 μm10 g
UVPMS-BR-1.20 180-212um – 10g1.20 g/cc180 ~ 212 μm10 g
UVPMS-BR-1.20 150-180um – 10g1.20 g/cc150 ~ 180 μm10 g
UVPMS-BR-1.20 212-250um – 10g1.20 g/cc212 ~ 250 μm10 g
UVPMS-BR-1.20 250-300um – 10g1.20 g/cc250 ~ 300 μm10 g
UVPMS-BR-1.20 300-355um – 10g1.20 g/cc300 ~ 355 μm10 g
UVPMS-BR-1.20 355-425um – 10g1.20 g/cc355 ~ 425 μm10 g

made in U.S.A