1. HOME
  2. ナノ・マイクロ粒子
  3. メーカーから探す
  4. Cospheric
  5. 蛍光ポリエチレン粒子
  6. オレンジ色蛍光ポリエチレン粒子

PARTICLES

ナノ・マイクロ粒子

蛍光ポリエチレン粒子

オレンジ色蛍光ポリエチレン粒子

最大励起波長 577 nm
最大蛍光波長 606 nm
粒子密度 0.99 – 1.01 g/cc, 1.01 – 1.02 g/cc, 1.02 – 1.04 g/cc
粒径範囲内の粒子 > 90 %
球状粒子率 > 90 %
形態 乾燥粒子

オレンジ色蛍光ポリエチレン粒子(粒子密度: 1.00 g/cc)

製品番号粒子密度粒径内容量
UVPMS-BO-1.00 75-90um – 10g1.00 g/cc75 ~ 90 μm10 g
UVPMS-BO-1.00 106-125um – 10g1.00 g/cc106 ~ 125 μm10 g
UVPMS-BO-1.00 125-150um – 10g1.00 g/cc125 ~ 150 μm10 g
UVPMS-BO-1.00 150-180um – 10g1.00 g/cc150 ~ 180 μm10 g
UVPMS-BO-1.00 710-850um – 10g1.00 g/cc710 ~ 850 μm10 g

 

オレンジ色蛍光ポリエチレン粒子(粒子密度: 1.015 g/cc)

製品番号粒子密度粒径内容量
UVPMS-BO-1.015 125-150um – 10g1.015 g/cc125 ~ 150 μm10 g
UVPMS-BO-1.015 150-180um – 10g1.015 g/cc150 ~ 180 μm10 g
UVPMS-BO-1.015 180-212um – 10g1.015 g/cc180 ~ 212 μm10 g
UVPMS-BO-1.015 212-250um – 10g1.015 g/cc212 ~ 250 μm10 g
UVPMS-BO-1.015 250-300um – 10g1.015 g/cc250 ~ 300 μm10 g
UVPMS-BO-1.015 300-355um – 10g1.015 g/cc300 ~ 355 μm10 g

 

オレンジ色蛍光ポリエチレン粒子(粒子密度: 1.03 g/cc)

製品番号粒子密度粒径内容量
UVPMS-BO-1.03 53-63um – 10g1.03 g/cc53 ~ 63 μm10 g
UVPMS-BO-1.03 63-75um – 10g1.03 g/cc63 ~ 75 μm10 g
UVPMS-BO-1.03 75-90um – 10g1.03 g/cc75 ~ 90 μm10 g
UVPMS-BO-1.03 90-106um – 10g1.03 g/cc90 ~ 106 μm10 g
UVPMS-BO-1.03 106-125um – 10g1.03 g/cc106 ~ 125 μm10 g
UVPMS-BO-1.03 125-150um – 10g1.03 g/cc125 ~ 150 μm10 g
UVPMS-BO-1.03 150-180um – 10g1.03 g/cc150 ~ 180 μm10 g
UVPMS-BO-1.03 180-212um – 10g1.03 g/cc180 ~ 212 μm10 g
UVPMS-BO-1.03 212-250um – 10g1.03 g/cc212 ~ 250 μm10 g
UVPMS-BO-1.03 250-300um – 10g1.03 g/cc250 ~ 300 μm10 g

made in U.S.A