1. HOME
  2. ナノ・マイクロ粒子
  3. メーカーから探す
  4. Cospheric
  5. 蛍光ポリエチレン粒子
  6. 緑色蛍光ポリエチレン粒子

PARTICLES

ナノ・マイクロ粒子

蛍光ポリエチレン粒子

緑色蛍光ポリエチレン粒子

最大蛍光波長 515 nm
粒子密度 1.00 g/cc 1.025 g/cc 1.01 – 1.100 g/cc
粒径範囲内の粒子 > 90 %
球状粒子率 > 90 %
形態 乾燥粒子

緑色蛍光ポリエチレン粒子(粒子密度: 1.00 g/cc)

製品番号粒子密度粒径内容量
UVPMS-BG-1.00 10-20um – 0.1g1.00 g/cc10 ~ 20 μm0.1 g
UVPMS-BG-1.00 20-27um – 0.5g1.00 g/cc20 ~ 27 μm0.5 g
UVPMS-BG-1.00 27-32um – 1g1.00 g/cc27 ~ 32 μm1 g
UVPMS-BG-1.00 32-38um – 5g1.00 g/cc32 ~ 38 μm5 g
UVPMS-BG-1.00 38-45um – 5g1.00 g/cc38 ~ 45 μm5 g
UVPMS-BG-1.00 45-53um – 5g1.00 g/cc45 ~ 53 μm5 g
UVPMS-BG-1.00 53-63um – 10g1.00 g/cc53 ~ 63 μm10 g
UVPMS-BG-1.00 63-75um – 10g1.00 g/cc63 ~ 75 μm10 g
UVPMS-BG-1.00 75-90um – 10g1.00 g/cc75 ~ 90 μm10 g
UVPMS-BG-1.00 90-106um – 10g1.00 g/cc90 ~ 106 μm10 g
UVPMS-BG-1.00 106-125um – 10g1.00 g/cc106 ~ 125 μm10 g
UVPMS-BG-1.00 125-150um – 10g1.00 g/cc125 ~ 150 μm10 g
UVPMS-BG-1.00 150-180um – 10g1.00 g/cc150 ~ 180 μm10 g
UVPMS-BG-1.00 155-175um – 5g1.00 g/cc155 ~ 175 μm5 g
UVPMS-BG-1.00 165-180um – 5g1.00 g/cc165 ~ 180 μm5 g
UVPMS-BG-1.00 180-212um – 10g1.00 g/cc180 ~ 212 μm10 g
UVPMS-BG-1.00 212-250um – 10g1.00 g/cc212 ~ 250 μm10 g
UVPMS-BG-1.00 250-300um – 10g1.00 g/cc250 ~ 300 μm10 g
UVPMS-BG-1.00 300-355um – 10g1.00 g/cc300 ~ 355 μm10 g
UVPMS-BG-1.00 355-425um – 10g1.00 g/cc355 ~ 425 μm10 g
UVPMS-BG-1.00 425-500um – 10g1.00 g/cc425 ~ 500 μm10 g
UVPMS-BG-1.00 500-600um – 10g1.00 g/cc500 ~ 600 μm10 g
UVPMS-BG-1.00 600-630um – 5g1.00 g/cc600 ~ 630 μm5 g
UVPMS-BG-1.00 600-710um – 10g1.00 g/cc600 ~ 710 μm10 g
UVPMS-BG-1.00 710-850um – 10g1.00 g/cc710 ~ 850 μm10 g
UVPMS-BG-1.00 850-1000um – 10g1.00 g/cc850 ~ 1000 μm10 g
UVPMS-BG-1.00 1000-1180um – 10g1.00 g/cc1000 ~ 1180 μm10 g
UVPMS-BG-1.00 1180-1400um – 1g1.00 g/cc1180 ~ 1400 μm1 g

緑色蛍光ポリエチレン粒子(粒子密度: 1.025 g/cc)

製品番号粒子密度粒径内容量
UVPMS-BG-1.025 10-20um – 0.1g1.025 g/cc10 ~ 20 μm0.1 g
UVPMS-BG-1.025 20-27um – 0.5g1.025 g/cc20 ~ 27 μm0.5 g
UVPMS-BG-1.025 27-32um – 1g1.025 g/cc27 ~ 32 μm1 g
UVPMS-BG-1.025 32-38um – 5g1.025 g/cc32 ~ 38 μm5 g
UVPMS-BG-1.025 38-45um – 5g1.025 g/cc38 ~ 45 μm5 g
UVPMS-BG-1.025 45-53um – 5g1.025 g/cc45 ~ 53 μm5 g
UVPMS-BG-1.025 53-63um – 10g1.025 g/cc53 ~ 63 μm10 g
UVPMS-BG-1.025 63-75um – 10g1.025 g/cc63 ~ 75 μm10 g
UVPMS-BG-1.025 106-125um – 10g1.025 g/cc106 ~ 125 μm10 g
UVPMS-BG-1.025 125-150um – 10g1.025 g/cc125 ~ 150 μm10 g
UVPMS-BG-1.025 150-180um – 10g1.025 g/cc150 ~ 180 μm10 g
UVPMS-BG-1.025 180-212um – 10g1.025 g/cc180 ~ 212 μm10 g
UVPMS-BG-1.025 250-300um – 10g1.025 g/cc250 ~ 300 μm10 g
UVPMS-BG-1.025 355-425um – 10g1.025 g/cc355 ~ 425 μm10 g
UVPMS-BG-1.025 425-500um – 10g1.025 g/cc425 ~ 500 μm10 g
UVPMS-BG-1.025 600-710um – 10g1.025 g/cc600 ~ 710 μm10 g
UVPMS-BG-1.025 710-850um – 10g1.025 g/cc710 ~ 850 μm10 g
UVPMS-BG-1.025 850-1000um – 10g1.025 g/cc850 ~ 1000 μm10 g

緑色蛍光ポリエチレン粒子(粒子密度: 1.01 – 1.100 g/cc)

製品番号粒子密度粒径内容量
UVPMS-BG-1.01 300-355um – 10g1.01 g/cc300 ~ 355 μm10 g
UVPMS-BG-1.01 355-425um – 10g1.01 g/cc355 ~ 425 μm10 g
UVPMS-BG-1.015 425-500um – 10g1.015 g/cc425 ~ 500 μm10 g
UVPMS-BG-1.02 425-500um – 10g1.02 g/cc425 ~ 500 μm10 g
UVPMS-BG-1.035 38-45um – 5g1.035 g/cc38 ~ 45 μm5 g
UVPMS-BG-1.035 425-500um – 10g1.035 g/cc425 ~ 500 μm10 g
UVPMS-BG-1.10 28-48um – 5g1.10 g/cc28 ~ 48 μm5 g
UVPMS-BG-1.10 46-56um – 5g1.10 g/cc46 ~ 56 μm5 g
UVPMS-BG-1.10 53-63um – 5g1.10 g/cc53 ~ 63 μm5 g
UVPMS-BG-1.10 150-180um – 10g1.10 g/cc150 ~ 180 μm10 g
UVPMS-BG-1.10 180-212um – 10g1.10 g/cc180 ~ 212 μm10 g
UVPMS-BG-1.10 212-250um – 10g1.10 g/cc212 ~ 250 μm10 g

 

made in U.S.A