1. HOME
  2. ナノ・マイクロ粒子
  3. メーカーから探す
  4. Cospheric
  5. 着色ポリエチレン粒子
  6. 赤色着色ポリエチレン粒子

PARTICLES

ナノ・マイクロ粒子

着色ポリエチレン粒子

赤色着色ポリエチレン粒子

粒子密度 0.98 g/cc 1.065 – 1.09 g/cc
粒径範囲内の粒子 > 90 %
球状粒子率 > 90 %
形態 乾燥粒子

赤色着色ポリエチレン粒子(粒子密度: 0.98 g/cc)

製品番号粒子密度粒径内容量
REDPMS-0.98 27-32um – 1g0.98 g/cc27 ~ 32 μm1 g
REDPMS-0.98 38-45um – 5g0.98 g/cc38 ~ 45 μm5 g

赤色着色ポリエチレン粒子(粒子密度: 1.055 – 1.12 g/cc)

製品番号粒子密度粒径内容量
REDPMS-1.055 500-600um – 10g1.055 g/cc500 ~ 600 μm10 g
REDPMS-1.065 355-425um – 10g1.065 g/cc355 ~ 425 μm10 g
REDPMS-1.070 180-212um – 10g1.070 g/cc180 ~ 212 μm10 g
REDPMS-1.070 425-500um – 10g1.070 g/cc425 ~ 500 μm10 g
REDPMS-1.070 500-600um – 10g1.070 g/cc500 ~ 600 μm10 g
REDPMS-1.080 250-300um – 10g1.080 g/cc250 ~ 300 μm10 g
REDPMS-1.080 300-355um – 10g1.080 g/cc300 ~ 355 μm10 g
REDPMS-1.080 425-500um – 10g1.080 g/cc425 ~ 500 μm10 g
REDPMS-1.080 500-600um – 10g1.080 g/cc500 ~ 600 μm10 g
REDPMS-1.09 425-500um – 10g1.09 g/cc425 ~ 500 μm10 g
REDPMS-1.09 500-600um – 10g1.09 g/cc500 ~ 600 μm10 g

made in U.S.A