1. HOME
  2. ナノ・マイクロ粒子
  3. メーカーから探す
  4. Cospheric
  5. ガラス粒子
  6. 中空ガラス粒子

PARTICLES

ナノ・マイクロ粒子

ガラス粒子

中空ガラス粒子

粒子密度 0.31 – 0.67 g/cc (製品により異なります)
粒径範囲内の粒子 > 90 %
形態 乾燥粒子

製品番号粒子密度粒径内容量
HGMS-0.67 5-20um – 5ml0.67 g/cc5-20 um5ml
HGMS-0.6 5-30um – 20ml0.6 g/cc5-30 um20ml
HGMS-0.46 5-90um – 20ml0.46 g/cc5-90 um20ml
HGMS-0.41 32-38um – 5ml0.41 g/cc32-38 um5ml
HGMS-0.46 32-38um – 5ml0.46 g/cc32-38 um5ml
HGMS-0.41 38-45um – 10ml0.41 g/cc38-45 um10ml
HGMS-0.40 45-53um – 10ml0.40 g/cc45-53 um10ml
HGMS-0.34 53-63um – 10ml0.34 g/cc53-63 um10ml
HGMS-0.42 53-63um – 10ml0.42 g/cc53-63 um10ml
HGMS-0.31 63-75um – 10ml0.31 g/cc63-75 um10ml
HGMS-0.42 63-75um – 10ml0.42 g/cc63-75 um10ml
HGMS-0.40 75-90um – 5ml0.40 g/cc75-90 um5ml

made in U.S.A